NEW
この子達は何も悪くない。保護犬の命を救い続けるための活動にご支援を
秋山 文子
#動物
21%
- 現在
- 3,259,000円
- 支援者
- 247人
- 残り
- 53日
内容量(g) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー(kcal) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水分(g) | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質(g) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脂質(g) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・糖質(g) | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・食物繊維(g) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灰分(g) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム(mg) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カリウム(mg) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウム(mg) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リン(mg) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(μg) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量(m) | 0.1
|
インターネット上で自分の活動や夢を発信することで、共感した人や応援したいと思ってくれる人を募り、お金を集める仕組みです。