■小形デジタル圧力計 GC31-174-N7N3800XXXX0の特長
●信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
●1〜5Vアナログ出力(標準)
●6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)
●ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能
●モデルNo.:GC31
●取付:垂直取付
●接続ネジ:R1/4
●接液部材質:ダイアフラム(SUS630(17-4PH)
●圧力レンジ:0〜+20MPa
●表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
●電源:12〜24 DC
●コンパレータ出力:NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC,80mA max)
●アナログ出力:1〜5V DC
●処理・付属品・ドキュメント:無
メーカー:長野計器(NAGANO KEIKI)
【画像はイメージです】
こちらの商品はメーカー在庫品となります。
在庫切れの場合がございますので、ご注文前にお問い合わせください。
発送日が7営業日を超える場合、別途ご相談のメールを送信させていただきます。
詳しくはこちらをご参照ください
型式 | GC-31 | ||
---|---|---|---|
測定流体 | 空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) | ||
使用環境 | 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 | ||
取付 | 垂直取付又は水平取付 | ||
接続ネジ | R1/8(M5メス付)※1 、R1/4、G1/4B | ||
接液部材質 | ダイアフラム:SUS630 (17-4PH) 、継手SUS304 | ||
圧カレンジ | 0〜20MPa | ||
許容最大圧力 | 圧カレンジの2倍(35MPa、50MPaは1.5倍) | ||
表示精度 | ±(1.0% F.S +1digit) at 23℃ | ||
温度係数 | ±0.1%F.S./℃ (ゼロ点・スパン共) | ||
表示方式 | 3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) | ||
表示周期 | 200ms | ||
表示単位 | MPa、kPa | ||
電源 | 12〜24V DC±10% リップル電圧10% (P-P)以下 | ||
消費電流 | 30mA以下 | ||
コンパレータ出力 | NPNオープンコレクタX2出力 出力容量30V DC 80mA DC max. 又は PNPオープンコレクタX2出力 出力容量80mA DC max. 応答速度5ms以下 接断差:ヒステリシスモード 可変 ウインドコンパレータモード1%F.S. 固定 動作表示灯:赤色LED ON時点灯 |
||
アナログ出力 | 電圧出力:1〜5V DC 負荷抵抗10kΩ以上 出力精度:表示+1.5%F.S.以下 応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mV DC |
||
スケーリング | 表示値、アナログ出力 | ||
ループチェック | コンパレータ出力、アナログ出力 | ||
フィルタ | 無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s (時定数) 設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます |
||
エラー表示 | 過大圧・コンパレーター過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力 | ||
ホールド | ピーク値、ボトム値表示 | ||
その他 | ゼロ調、キーロック | ||
保護回路 | 電源逆接続、コンパレータ過電流保護 | ||
使用温湿度範囲/保存温度範囲 | -10〜50℃ (凍結・結露無きこと)、35〜85%RH (結露無きこと)/-20〜60℃ (凍結・結露無きこと) | ||
ケース構造・材質 | 屋内仕様(IP40 IEC規格)・フロントケース部 PC/ABS (UL-94、V-0)/リヤケース部 ADC12 | ||
ケーブル | 長さ2m 導体断面積0.18mm2 | ||
質量 | 約100g (ケーブル2m含む) | ||
EMC適合規格※2 | 適合規格:EN61326/1997, A1/1998, A2/2001 | ||
RoHS指令 | EU RoHS指令適合
「ハカル.com」を運営する東京精器工業(株) では、300,000点以上の商品を常に取り扱っております。 もし商品ページに掲載のない商品でも、型式がわかればお見積もりは迅速対応。
まずはお気軽にお電話やFax、メールでお問い合わせください。
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。