サイズ(cm) | 対応身長 | ウエスト幅 | 前股上 | 股下 | 足口幅 | 腰幅 | 肩紐長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 125-135 | 33 | 25 | 51 | 16 | 39.5 | 38 |
XS | 135-145 | 34.5 | 26 | 56.5 | 16.5 | 41.5 | 41.5 |
S | 145-155 | 36 | 27 | 62 | 17 | 43.5 | 45.5 |
M | 155-165 | 38.5 | 28 | 68 | 17.5 | 45.5 | 50.5 |
3XS | 115-125 | 31.5 | 24 | 45.5 | 15.5 | 37.5 | 35 ※ メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。