※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
Bluetooth通信機能搭載 専用アプリを使ってスマートフォンで簡単に健康管理できる体組成計
■Bluetooth通信機能搭載■測定項目 1)体重 2)BMI 3)体脂肪率 4)筋肉量 5)推定骨量 6)内臓脂肪レベル 7)基礎代謝量 8)体内年齢 ■乗るだけで電源オン、測定者を自動認識し測定開始■前回値との比較矢印■見やすい大型液晶 (文字高29mm)■立て掛け収納可能ですぐ測定を開始できます■ワイドコンパクトタイプで場所を選ばずどこでも置ける■27mmの薄さで乗りやすい■登録人数5人+ゲストモード■6歳から測定可能■毎日の測定を応援してくれる「マイサポ機能」搭載
医薬品・ヘルスケア・介護 > 体温計・体重計・血圧計 > 体脂肪計・体組成計 > 体脂肪計・体組成計
この商品の返品について
体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電機機器を装着されている方は使用しないでください。【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申し込みください。
商品仕様/スペック
カラー | ホワイト | 機能 | 体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、BMI |
原産国 | 中国 | 材質 | 強化ガラス |
仕様 | ひょう量(最大計量):150 kg、登録人数:5人 | 使用電池 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 |
質量 | 1500g | 重量 | 1500g |
商品分類 | 体組成計 | 寸法 | 316mm×217mm×27mm |
電源 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 | 付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) |
保証期間 | 1年 | 名称 | 体組成計 |
外装寸法 | 幅356mm×高さ43mm×奥行261mm | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS、PE、強化ガラス、ステンレス |
長さ | 217mm | 内容量 | 1個 |
入数 | 1個 | パッケージタイプ | 単品 |
医療費控除対象 | 対象外 | 奥行 | 217mm |
厚さ | 27mm | 種類 | 体組成計 |
発売元 | タニタ | 幅 | 316mm |
包装 | 個包装 | 使用方法 | つま先側とかかと側の電極に足が均等にかかるように、素足で乗ってください。 |
注意事項 | ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しない | メーカー名 | タニタ |
JANコード | 4904785041790 | ||
備考 | メーカーサイトはこちら 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。