基本情報
本体価格(税込) | 360.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 369万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 9.0万km | ミッション | フロア5AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 473 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 4000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年1月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。