ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
関西限定 ガトーフェスタ ハラダ グーテ デ ロワ 抹茶 まっちゃ マッチャ RM0 5枚入り 紙袋付 お供え 通販 お中元
■今年の敬老の日は、いつもとは一味違う珍しいプレゼントはいかがでしょう。
■当店の日本茶インストラクターが選んだ和紅茶と、老舗和菓子屋が滋賀県産果実にこだわって作った優しい甘さのジャムを、愛らしい竹かごにセットしました。
■ロシアンティーにしたり、朝食にもぴったりのセットです。
■和紅茶は土山頓宮の高級茶葉使用。外国産の紅茶とはひと味違い、ほんのり甘く、そしてすっきりした後味が特徴的です。
■当店のジャム「和菓子やの蜜」は創業八十年・老舗和菓子屋の手作り国産ジャム。
■旬の果物の持つ甘さや、茶葉の持つ爽やかな苦みと旨味を和菓子屋ならではの上品な味に仕上がっています。
■今ならお中元限定メッセージカードをお付けします(※無地または文章印刷済み)。選択項目から「あり」をお選びください。
■パン好き、小さいお子様がいるご家庭や、甘いもの、スイーツ好きの女性などへの贈り物にもぴったりです。
■お中元以外の贈り物にもぜひご利用ください。
ギフト 詰め合わせ 日本茶 国産 滋賀県産 贈り物 フルーツソース コンフィチュール スプレッド
【近江なごみ茶 和紅茶】
【和菓子やの蜜】
名称 | 国産ジャム/和紅茶 |
---|---|
原材料名 | 【近江なごみ茶 和紅茶】 茶(無添加)原料原産地名:滋賀県甲賀市 【和菓子やの蜜 いちご】 いちご(滋賀県産)、グラニュー糖、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類) 【和菓子やの蜜 ブルーベリー】 ブルーベリー(滋賀県産)、グラニュー糖、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類) 【和菓子やの蜜 草津めろん】 草津メロン(滋賀県産)、グラニュー糖、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類) 【和菓子やの蜜 近江茶】 緑茶(滋賀県産)、グラニュー糖、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類) |
内容量 | 【近江なごみ茶】 和紅茶(ティーバッグ)4g×8個入 1個 【和菓子やの蜜】 155g 2個 ※組み合わせはお選びいただけます。 |
賞味期限 | 商品に記載 |
保存方法 | 【近江なごみ茶】高温多湿を避け、常温にて保存してください。移り香にご注意ください。 【和菓子やの蜜】高温多湿を避け常温保存。開封後冷蔵庫に保管し、お早目に お召し上がりください。 |
栄養成分表示 | 【和菓子やの蜜 いちご】(100gあたり) エネルギー 244kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 0.2g、炭水化物 60.1g、食塩相当量0.03g 【和菓子やの蜜 ブルーベリー】(100gあたり) エネルギー 243kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.2g、炭水化物 60.0g、食塩相当量0.03g 【和菓子やの蜜 草津めろん】(100gあたり) エネルギー 251kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 0.1g、炭水化物 62.0g、食塩相当量0.04g 【和菓子やの蜜 近江茶】(100gあたり) エネルギー 246kcal、たんぱく質 0.9g、脂質 0.1g、炭水化物 60.3g、食塩相当量0.05g |
販売者 | ワノチヱ本舗 (株式会社スピードワゴン) 滋賀県大津市末広町2-24 日成大津駅前ビル2F order@wanochie.jp |
製造者 | 【近江なごみ茶】丸安茶業株式会社 【和菓子やの蜜】株式会社大忠堂 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
関西限定 ガトーフェスタ ハラダ グーテ デ ロワ 抹茶 まっちゃ マッチャ RM0 5枚入り 紙袋付 お供え 通販 お中元