ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
中古 Cランク キャロウェイ Callaway マックダディ CB クロムメッキ MACK DADDY CB クロムメッキ 56°/14° ウェッジ 純正特注シャフト フレックスR
タイプ | メンズ | 利き手 | 右利き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 2100332382343 | ||||||||
クラブ種別 | ウェッジ | ||||||||
メーカー名 | キャロウェイ | ||||||||
商品名 | MACK DADDY CB クロムメッキ 56°/14° | ||||||||
発売年 | 2020 | ||||||||
ヘッド材質 | ステンレス | ||||||||
シャフト | 純正特注シャフト | ||||||||
フレックス | R | ||||||||
クラブセット実本数 | 0 | ||||||||
アイアンセット番手構成 | |||||||||
総合ランク | C | ||||||||
傷状態:ヘッド上部 | C | ||||||||
傷状態:フェース | C | ||||||||
傷状態:ヘッド下部 | C | ||||||||
傷状態:シャフト | B | ||||||||
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 | ||||||||
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し | ||||||||
査定特記・商品状態 | MCI WG5 | ||||||||
メーカーJANコード |
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …