ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
肝臓エキス600mgにしじみ270個分※のオルニチンを配合!夜の付き合いが多い方、朝をすっきり迎えたい方を応援します。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。
肝臓エキス600mgにしじみ270個分※のオルニチンと頑張りたい方を応援する2種のアミノ酸「アルギニン・シトルリン」と亜鉛、セレン、ビタミンB2を配合しました。オルニチンはしじみやチーズなどの限られた食品に含まれ、普段の食事からは摂りにくいアミノ酸です。肝臓エキスと3種のアミノ酸を配合し、夜のお付き合いの多い方、朝をすっきり迎えたい方を応援するサプリメントです。※しじみ1個分に含まれるオルニチン量を0.44mgとして算出。
サプリメント・健康食品 > サプリメント > オルニチン サプリメント > オルニチン サプリメント
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
形状 | 錠剤 | 摂取目安量 | ・1日3粒が目安 |
使用日数(目安) | 20日分 | 機能性表示食品 | 対象外 |
製造国 | 日本 | 保健機能食品 | 栄養機能食品 |
内容量 | 60粒 | 特定保健用食品 | 対象外 |
タイプ | 粒 | 注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。・亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。・1日の摂取目安量を守ってください。 |
注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。・妊娠・授乳中の方は本品の摂取を避けてください。・体調や体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 | 注意事項3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・治療を受けている方、お薬を服用中の方は、医師にご相談の上、お召し上がりください。・小児の手の届かないところに置いてください。・ビタミンB2により尿が黄色くなることがあります。 |
注意事項4 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・天然由来の原料を使用しているため、斑点が見られたり、色むらやにおいの変化がある場合がありますが、品質に問題ありません。・開封後はお早めにお召し上がりください。・品質保持のため、開封後は開封口のチャックをしっかり閉めて保管してください。 | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください |
商品タイプ | 肝臓エキス×オルニチン・アミノ酸 | シリーズ名 | ディアナチュラスタイル |
ブランド | Dear-Natura(ディアナチュラ) | メーカー名 | アサヒグループ食品 |
JANコード | 4946842638758 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …