ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
Yahoo!ショッピング最安値に挑戦中!
1箱から全国送料無料!
ボシュロムの1日捨てコンタクトレンズ
商品詳細
種類 1日使い捨てコンタクトレンズ
矯正種別 近視用/遠視用
装用 終日装用
交換期限 1日
素材グループ分類 グループII
含水率 59%
医療機器承認番号 21700BZY00170000
広告文責 コンタクトオフ株式会社
電話番号:011-232-0778
レンズカラー ライトブルー
(無色透明だとレンズが見えにくく取り扱いが難しいため、
薄い着色が入っております。カラコンではありません。)
直径(DIA) 14.2mm
中心厚(mm) 0.09mm (-3.00D)
ベースカーブ(BC) 8.6mm
レンズ度数(PWR(F'v)) -0.25D 〜 -9.00D
+0.25D 〜 +5.00D
価格 オープン価格
枚数<1箱> 30枚(片眼用約1ヵ月分)
区分 高度管理医療機器
酸素透過係数 22×10^-11 (mLO2/cm)/(sec・cm^2・mmHg)
製造国 アイルランド等
商品詳細 | |
---|---|
矯正種別 | 近視用/遠視用 |
装用 | 終日装用 |
交換期限 | 1日 |
素材グループ分類 | グループII |
含水率 | 59% |
承認番号 | 21700BZY00170000 |
広告文責 | コンタクトオフ株式会社 電話番号:011-232-0778 |
レンズカラー | ライトブルー (無色透明だとレンズが見えにくく取り扱いが難しいため、 薄い着色が入っております。カラコンではありません。) |
直径(DIA) | 14.2mm |
中心厚(mm) | 0.09mm (-3.00D) |
ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
度数範囲(PWR(F'v)) | -0.25D〜-6.50D(0.25Dステップ) -7.00D〜-9.00D(0.50Dステップ) +0.25D〜+5.00D(0.25Dステップ) |
価格 | オープン価格 |
枚数<1箱> | 30枚(片眼用約1ヵ月分) |
区分 | 高度管理医療機器 |
酸素透過係数(Dk値) | 22 |
酸素透過率(Dk/L値) | 24.2 |
製造国 | アイルランド等 購入する際の選択肢についてメダリストワンデープラスを購入する場合には度数(PWR)の値がわかれば購入頂けます。 但し、コンタクトレンズは高度管理医療機器ですので、ご使用は眼科医の指示のもとでお使い下さいますようお願い申し上げます。 度数(PWR)について◆PWR(度数)とは、パワーの略でコンタクトレンズの度数表示です。視力と勘違いをされる方がいらっしゃいますが、視力で度数を判断することが出来ません。 視力しか分からない場合はお手数ですが、再度眼科を受診いただくか、受診された眼科などに問合せて度数を確認して下さい。 コンタクトレンズのパッケージには「PWR」の他に、「D」や「SPH」などと表記されることもあります。 また、度数の「+(プラス)」は遠視用、「−(マイナス)」は近視用になります。 近視用(マイナス度数)をお使いのお客様が遠視用(プラス度数)をご購入いただかないように十分にご注意下さい。その逆もご注意下さい。 ちなみに、近視は裸眼では遠くが見えにくい方です。遠視は裸眼では近くが見えにくい方です。 メダリストワンデープラスの度数についてメダリストワンデープラスの度数は商品パッケージの側面に「PWR」と記載されおります。また、ブリスターケース(コンタクトレンズが入っているプラスティック製のケース)のフタには「PWR(F'v)」と記載されております。 近視用は-0.25から-6.50までは0.25刻み・-7.00から-9.00までは0.50刻みでご用意しております。 ±0.00に近いほど、矯正度数が弱いものになります。 申し訳ございませんが、-9.00より強い度数は製造されておりませんのでご注意下さい。メダリストワンデープラスの近視用で一番強い度数は-9.00になります。 遠視用は+0.25から+5.00まで0.25刻みでございます。 ※ご注意下さい。 遠視用(プラス度数)は申し訳ございませんが、細かい度数の選択肢がございません。 恐れ入りますが、「プラス度数は備考欄に記入」をお選びいただいて買い物かごに入れて、ご注文時に備考欄(注文確定直前の最終画面にあります)へ度数をご記入頂ますようお願い申し上げます。 度数を記入する際には下記の例を参考にお願いします。 【右】PWR:+3.00 【左】PWR:+3.25 また、「右+3.00、左+3.25」などの書き方でも大丈夫ですが、当店で全ての度数が判断できない場合は念のためお電話もしくはメールなどで確認をさせていただきます。 確認が取れてからの発送となりますのでお時間を頂く場合がございます。 ※ご注意下さい。 下記のような間違いが増えております。お間違いがないようにご注意下さい。 「-2.50」が欲しいのに「-0.25」を選択してしまう。 「-7.50」が欲しいのに「-0.75」を選択してしまう。 「-3.25」が欲しいのに「-0.25」を選択してしまう。 「-5.00」が欲しいのに「-0.50」を選択してしまう。 「-3.00」(近視用)が欲しいのに「+3.00」(遠視用)を選択してしまう。 等々、間違える方が多くいらっしゃいます。 度数が選ばれていない場合は当店からご連絡を差し上げますが、上記のような場合は当店では誤っているか正しいのか判断が出来ないのでご注文通りの度数で出荷します。お間違いの無いように十分にご注意下さい。 ベースカーブ(BC)について◆BCとは、ベースカーブの略でコンタクトレンズのカーブの曲率半径のことです。単位はミリメートルになります。数値が大きいほどカーブは緩やかになります。 ソフトコンタクトレンズの場合は柔軟な素材で出来ているため、眼球の湾曲度合との多少の差に対応できるようになっています。 そのため、ソフトコンタクトレンズのBCは一般的に8.6mm前後となり規格も少ない場合が多いです。メダリストワンデープラスのBC(ベースカーブ)についてメダリストワンデープラスのBCは8.6mmの1種類のみとなりまして、1日使い捨てコンタクトレンズの標準的な値となります。 また、メダリストワンデープラスのベースカーブ8.6mmは8.4〜9.0mmに相当します。※ボシュロム・クリニックサイトにて確認。 なお、ご購入の際にBC(ベースカーブ)の値をご選択頂く必要はございません。 レンズ直径の大きさ(DIA)について◆DIA(レンズの直径)とは、ダイアメーターの略で湾曲したレンズを真上から計測したときの直径(大きさ)にあたります。単位はミリメートルになります。一般的に、ソフトコンタクトレンズでは14mm前後のものが多く、製造メーカーにより異なる場合が多いです。 メダリストワンデープラスのDIA(レンズの直径)は14.2mmになります。 なお、ご購入の際にDIA(レンズの直径)の値をご選択頂く必要はございません。 1箱でも!離島でも!全国どこでも!
\店内全品送料無料/ |
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …