新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 ハタケヤマ ウェア 野球 Tシャツ 半袖 限定 バックプリント HF-DT22 ホワイト/ブラック メール便送料無料
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
bibigo 韓国クッパの素 4種から選べる4点セット 牛骨コムタン 海鮮スンドゥブ 参鶏湯 カルビクッパ サムゲタン
名称 | bibigo 韓国クッパの素 参鶏湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 41.6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 枠外下部に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4589897450977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | スープ[チキンスープ(国内製造、タイ製造)、食塩、甘酒、チキンミートペースト、砂糖、しょうが、ソテーオニオンペースト、にんにく、酵母エキス、胡椒、高麗人参エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)]、具材[クコの実、ねぎ、ぶどう糖]、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[アレルギー表示対象物質] | 鶏肉・豚肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示(1食分23.7g当たり) | エネルギー28kcal たんぱく質3.6g 脂質0.5g 炭水化物2.3g 食塩相当量3.1g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所 | ●スープ製造所:大醤株式会社 大阪府堺市堺区石津北町20 ●具材加工所:株式会社ニシノユニティ 大分県宇佐市大字末90-1
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916