新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 即納 防水 防滑 ワークブーツ メンズ 紐靴 スニーカーブーツ リベルト エドウィン LIBERTO EDWIN No.50518
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
基本情報
本体価格(税込) | 567.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.5万km | ミッション | フロア6AT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 508 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年2月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916