使いやすい5Gスマホ おすすめ
カラー | ブラック / グリーン | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | 約178g | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ(W×H×D) | 約74.7mm×162.1mm×8.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | 4,000mAh | ||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | 約140分(OPPO 純正ACアダプター使用時 (10W)) | ||||||||||||||||||||||||||
OS | ColorOS 11 (based on Android™11) ※FOTAでAndroid™12、ColorOS 12にアップデート可能 |
||||||||||||||||||||||||||
CPU | Qualcomm®Snapdragon™480 5G | ||||||||||||||||||||||||||
オクタコアCPU | 2.0GHz×2+1.8GHz×6 | ||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | RAM 4GB / ROM 64GB | ||||||||||||||||||||||||||
外部メモリ | microSDXC™最大1TB | ||||||||||||||||||||||||||
SIMカードスロット | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD |
||||||||||||||||||||||||||
SIMタイプ | nanoSIM+ eSIM SIMの組み合わせは SIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM)または SIM1(nanoSIM)+eSIMとなります。 ※DSDV対応、VoLTE Rakuten/docomo/au/Softbankに対応。 ディスプレイ |
約6.5インチ / フルHD+(2,400×1,080) / |
TFT-LCD / リフレッシュレート 90Hz アウトカメラ |
[広角] 約1300万画素 (F値2.2) |
[深度] 約200万画素 (F値2.4) インカメラ |
約800万画素 (F値2.0) |
対応周波数 |
5G NR: n3/n28/n77/n78 |
FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 TD LTE: Bands 38/39/40/41/42 WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 Wi-Fi |
2.4 /5GHz 802.11a/b/g/n/ac |
テザリング対応 Bluetooth® |
Ver.5.0 |
FMラジオ |
対応(有線イヤホン装着時) |
位置情報 |
GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート |
USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー |
磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / |
ジャイロセンサー / ステップカウント機能対応 サウンドシステム |
モノラルスピーカー /3.5mm イヤホンジャック |
生体認証 |
顔認証 |
防水/防塵機能 |
IPX8・IP6X |
|