メーカー直送品のため代引き不可
メーカー名:GET-PRO
商品名:ホイールカバー
メーカー品番:L042SG12
JANコード:
自動車メーカー:ダイハツ
車種:ハイゼット
型式:
年式:
駆動:
適合詳細:
仕様:1台分(4枚セット)
カラー:ガンメタ
サイズ:12インチ
・スチールホイール専用品(鉄ホイールにホイールカバーが付いているタイプ)
・汎用サイズ(スチールホイールのインチ数をご確認ください)
・ABS樹脂素材
取付できない車両:・アルミホイール装着車
・純正スチールホイールの出っ張り具合により取付できない場合があります
備考:取付方法:1.金属製のリングを、カバーのつめ内側にセットする(リングのへこんでいる部分はエアバルブ避けです。カバー側に凹みが来るように取付してください。)
2.つめ部分を全体的に少しずつ押し込む(片側のつめをすべて入れてしまうと、全体を押し込んだ時つめが割れてしまうので、つめ全体が入っていることを確認してから押し込んでください。)
注意事項:PCページにてご確認ください。
セット内容:商品+配送
メーカー名 | GET-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ホイールカバー | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | L042SG12 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | ハイゼット | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | |||||||||||||||||||||||||||||
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 1台分(4枚セット) カラー:ガンメタ サイズ:12インチ ・スチールホイール専用品(鉄ホイールにホイールカバーが付いているタイプ) ・汎用サイズ(スチールホイールのインチ数をご確認ください) ・ABS樹脂素材 取付できない車両:・アルミホイール装着車 ・純正スチールホイールの出っ張り具合により取付できない場合があります |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 取付方法:1.金属製のリングを、カバーのつめ内側にセットする(リングのへこんでいる部分はエアバルブ避けです。カバー側に凹みが来るように取付してください。) 2.つめ部分を全体的に少しずつ押し込む(片側のつめをすべて入れてしまうと、全体を押し込んだ時つめが割れてしまうので、つめ全体が入っていることを確認してから押し込んでください。) |
||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 装着時にエアバルブが曲がってしまう場合は、リングの凹みの向きをホイール側に変更してください。 一部製品にはリングの位置を2段階に調整できるものがあります。その場合さらに強力に取り付けできますが、その分取り付けが難しくなります。 ホイールとホイールカバーの間に隙間が生じる場合には使用を中止してください。 ホイールカバーが車体からはみ出してしまうと保安基準に適合しません。はみ出している場合は使用しないでください。 定期的に装着状態を確認し、変形や亀裂などが生じた場合は直ちに使用を中止してください。 本製品の取り付け及び使用時に発生するキズ、損傷、脱落による事故、損害等、その全てにおいてメーカーでは責任を負いかねます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+配送
![]()
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 仙台勝山館 MCTオイル 165g ミニボトル ココナッツベース100% (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
Namotek 園芸発芽マット育苗器 ヒーターマット植物加熱用 育苗マット 園芸用ヒーターマット 温床関連 室内栽培 横53×縦25.5cm
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | マツダ CX-5 KE 系 エアロ ワイパー ブレード 左右2本 セット (ゴム付いてます) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ベビー ヘッドリボン ヘアリボン リボン ヘッドバンド ヘアバンド ベビー 赤ちゃん 髪飾り ベビーヘアバンド 可愛い (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 正規品 BUC12001 UZC2000後継品 三菱ケミカル 三菱レイヨン アンダーシンクタイプ用カートリッジ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ストレッチ ストレッチボード ヨガ トレーニング 健康器具 柔軟 運動 室内 足ツボ 足つぼ 6段階角度調整 グリーン パープル 前屈 足首 (楽) |
1 | 1.68 | カード入れ コインケース パスケース 定期入れ カードケース メンズ レディース オシャレ 免許証入れ カード入れ 定期 札入れ 小銭入れ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 2点セット 電熱グローブ PC用 温度 調節 可能 ヒーターグローブ USB式 バイク 自転車 速暖 防風 保温 防寒 寒さ対策 作業 ONCHOGGU (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | Voodans ゴルフ インパクトバッグ 自宅練習 スイング上達 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ORING Oリング (PHN口栓キャップ用) Achilles(アキレス) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ドクターシーラボ VC100エッセンスローションEX20 285mL ポンプタイプ [保湿 化粧水] 高浸透ビタミンC コラーゲン 送料無料 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |