花つき・実つきを良くする葉面散布肥料 ”ホップアップ”
ホップアップの特長
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
走行中 TVが見れる テレビキット レクサス LS460 H24.10~H29.10 運転中 テレビキット 純正ナビ対応 テレビが見れる
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ソフト99 gla'co ワイパー替えゴム ガラコワイパーパワー撥水 No.30 〜525mm SOFT99 04530 返品種別A (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ポスト 郵便ポスト 郵便受け 壁掛けポスト 屋外用 おしゃれ A4 縦型 安い 北欧 玄関 レトロ 表札 自宅用 家庭用 新築 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 番号刺繍サービス ネコポス配送可 アシックス ゴールドステージ リストバンド 14cm ロングタイプ 片手用 抗菌・防臭 野球 BAQ504 ybc (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | IDEC(アイデック 和泉電機) RU4S-CR-A200 4極 RUシリーズ ユニバーサルリレー NN (楽) |
1 | 1.68 | 三菱 ふそう 07 スーパーグレート 17 スーパーグレート メッキ 安全窓 ナビウインド メッキ ガーニッシュ 窓枠 ウインドウ サイド パネル トラック野郎 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | キャスト LA250S LA260S(PS付)エンジンスターター ESL55+A201K(本体+ハーネス) アンサーバック スペアキー不要 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | スマートドリップフィルター(1杯用20枚入り)[T10] (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | カシオ ネームランド本体 KL-M7 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | イグニオ IGNIO メンズ ゴルフ ソックス IG-1K1360GY (グレー) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
●花粉を充実させ着果を促し、果実の肥大を促進させます。
●天候不良時などに不足しがちな花芽への栄養を補給します。