製品名称:Qi ワイヤレス充電器lt;brgt;
サイズ:98*98*6.5mmlt;brgt;
重量:75glt;brgt;
厚さ:6.5mmlt;brgt;
材質:アルミニウム合金lt;brgt;
急速充電入力:10W 9.0V/2Alt;brgt;
標準充電入力: 5W 5.0V/2A Maxlt;brgt;
充電効率:≧73%lt;brgt;
充電感知距離:≦8mm
商品仕様 製品名称:Qi ワイヤレス充電器 | サイズ:98*98*6.5mm 重量:75g 厚さ:6.5mm 材質:アルミニウム合金 急速充電入力:10W 9.0V/2A 標準充電入力: 5W 5.0V/2A Max 充電効率:≧73% 充電感知距離:≦8mm 商品説明 | 【急速充電】 | 最大10Wによる充電が可能です。 急速充電モードでは最大で従来の充電ワイヤレス充電器より最大2倍早く充電が可能です。 【Qi対応、置くだけ簡単充電】 例えはiPhone12、iPhone8なら、そのまま乗せるだけで充電スタート。 Qi対応のデバイスや、Qiレシーバーを装着した機器なら、なんでも充電OK。 【ケースをつけたまま充電可能】 ケースを外さなくても使用可能。 (ただし、約8mm以上の厚みがあるケースや金属製ケース、磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください。) 【多重保護】 CE、RoHS、FCC認証があり、安全性の高い内部保護機能により、過熱、過電流、過電圧、短絡に対する適切な出力を確保し、放射線量ゼロ!長期間安全にお使いいただけます。 【通電LEDランプが付き】 充電が開始されると内蔵のLEDライトが点灯します。 視覚的にも充電状況が分かりやすく、眩しくない柔らかいライトは、夜に睡眠の邪になりません。 【コンパクトサイズ】 手のひらサイズ、厚さも殆ど無いので、シンプルで薄く持ち運びが便利です。 カバンに入れても全然荷物にならないので、お出かけの時、このまま持って旅に出ることもできます。 【幅広い互換性】 ios:iphone14シリーズ、 iphone13シリーズ、iphone12シリーズ、iphone11など Android:Qi対応の各メーカー端末に幅広くお使いいただけます。 「対応機種」 Qi対応機種: iPhone 13mini、iPhone 13、 iPhone13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max、 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、 Samsung Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10 PLus、Galaxy S10e、Galaxy Note9、S9、S9+、 Galaxy Note8 、Note5、S8、 S8+、S7 Edge、S6、S6 edgeなど Google Nexus 7、Nexus 6、 Nexus 5、Nexus 4 SONY Z3V Kyocera:TORQUE G01 / TORQUE G02 / URBANO L03 Panasonic:Eluga X P-02E / Panasonic QE-PL202 / Panasonic QE-PL302 / QE-CV201 Nexus :Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 6/ Nexus 7 (2013) SHARP:(SH-07D、SH-04D、SH-02D、SH-13C、SH-09D、SH-04E、SH-06E、SH-05D) 富士通:(F-03D、F-09D、F-03D Girls'、 F-10D、F-03E) Nokia Lumia 1520、Lumia 928、Lumia 920、Lumia Icon Moto Droid Maxx, Droid Mini,Moto 360 Panasonic Eluga X P-02E、QE-PL202、 QE-PL302、 QE-CV201 Nokia 920、928、1520など パッケージ内容 | ワイヤレス充電器*1 | USBケーブル*1 取扱説明書*1 ※注意事項 | ※Qiはワイヤレス充電の規格です。Qiのマークが付いた製品・Qi対応製品でご使用いただけます。 | ※ACアダプタは付属しておりません。別途ご用意ください ※ケースをご使用されている場合は、ケースの厚みや材質などにより正常に動作しない場合がございます。 ※撮影の為、画質等の関係上、色などが実際の商品と若干違ってしまうこともあるかもしれませんがご理解のほどご入札ください。予めご了承ください。 ※製造時期によりデザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。予めご了承ください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 東芝 TOSHIBA カメラ用リチウム電池 CR2G 2P 2本パック (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
タイカツ 防雨型 三相200V延長コード 1口 20m 4芯 20A 2000Wまで 黒 やわらかくてねじれない ジョイントコード コンセント 電源タップ 電源コード 4984339150154
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 優肌パーミロール(ハンディロールタイプ) 5cm×10m 1巻入 H24R05 ニトムズ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スリッポン メンズ クロコ型押し ワニ柄 シークレットシューズ スリッポン ワニ柄 シューズ スニーカー メンズ 4cmヒールアップ 靴 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | クリスマス ギフト リンツ 公式 Lindt チョコレート リンドール リボンギフトボックス 8個入 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 送料無料◆ディ・モールト ベネ 1 6 BASTARD!!-暗黒の破壊神- シーン・ハリ フィギュア (楽) |
1 | 1.68 | siroca シロカ 電気圧力鍋 おうちシェフ レシピ本付き SP-2DF231 W 圧力鍋 時短調理 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | .750 | チャイナドレス ロング 半袖 チャイナ風ワンピース チャイナ服 シルク ロングドレス 花柄 スリット 大きいサイズ パーティー ドレス コスプレ 衣装 China Dress (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ディアナチュラ ノコギリヤシ with トマトリコピン 120粒(60日) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ベビーホッパー BabyHopper リバティ柄 リバーシブル ベルトカバー エルゴ など ベビーキャリア カバー (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |