【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
生茶葉の爽やかなおいしさで毎日すっきりと続けられる、健康な人の免疫機能の維持をサポートするプラズマ乳酸菌配合の緑茶。500mlよりもお得なお茶ペットボトル525ml。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。
「キリン 生茶 免疫ケア」はプラズマ乳酸菌配合の機能性表示食品。生茶葉の爽やかなあまみ・香りが生きた緑茶のおいしさで、毎日すっきりと飲み続けられる味わい。プラズマ乳酸菌の働きで健康な人の免疫機能の維持をサポート。おいしく体調管理、免疫ケア。※カロリーゼロ・無糖。500mlよりもお得なお茶ペットボトル525ml。サステナブルで環境にやさしいリサイクルペットボトル。※生活習慣は規則正しく、バランスの良い食事、十分な睡眠と適度な運動が基本です●まる搾り生茶葉抽出物 加熱処理
水・コーヒー・お茶・飲料 > お茶 > 日本茶・緑茶 > 緑茶(ペットボトル)
この商品の返品について
プラズマ乳酸菌が浮遊、沈殿しますのでよく振ってからお飲みください【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
タイプ | 液体 | 栄養成分表示 | 製品1本525mL当たり(エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.16g、機能性関与成分プラズマ乳酸菌(L.lactis strain Plasma):1,000億個) |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 緑茶(国産)、乳酸菌末、生茶葉抽出物(生茶葉(国産))/ビタミンC | 種類 | 緑茶 |
商品分類 | 免疫ケア緑茶 | 特徴 | 「キリン 生茶 免疫ケア」はプラズマ乳酸菌配合の機能性表示食品。 生茶葉の爽やかなあまみ・香りが生きた緑茶のおいしさで、毎日すっきりと飲み続けられる味わい。プラズマ乳酸菌の働きで健康な人の免疫機能の維持をサポート。おいしく体調管理、免疫ケア。※ カロリーゼロ・無糖。500mlよりもお得なお茶ペットボトル525ml。サステナブルで環境にやさしいリサイクルペットボトル。 ※生活習慣は規則正しく、バランスの良い食事、十分な睡眠と適度な運動が基本です。 ・まる搾り生茶葉抽出物 加熱処理 【届出表示】 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 ・本品は国の許可を受けたものではありません。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
保存方法 | 高温、多湿は避けて保存してください。開栓後はすぐにお飲みください | 名称 | 緑茶(清涼飲料水) |
内容量 | 525ml | 備考 | ※2022年10月上旬より、商品リニューアルにて順次切り替えとなります。 お届けはリニューアル前のものの場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
メーカー名 | キリンビバレッジ | JANコード | 4909411089566 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!