【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
メーカー名:HKS
商品名:HIPERMAX MAX IV SP
メーカー品番:80250-AH004
JANコード:4957266321683
自動車メーカー:ホンダ
車種:シビック
型式:FK7
年式:2017/09〜
駆動:
適合詳細:L15C
仕様:フルキット設定バネレート【F/R】N/mm(kgf/mm):F=78(8)/R=59(6)
自由長【F/R】(mm):150/170
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F:伸び側/縮み側:1200/420
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R:伸び側/縮み側:550/360
車高情報出荷時(最大上限〜最大下限)【F/R】:-28(-28〜-44)/-33(-14〜-48)
備考:フロント・リアともに2kgf/mmアップのみ推奨
注意事項:フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(HKSが取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)ご希望の場合は、必ずご注文時にお知らせ下さい。
その他注意事項はPCページをご確認ください。
セット内容:商品+配送
メーカー名 | HKS | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | HIPERMAX MAX IV SP | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | 80250-AH004 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4957266321683 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | シビック | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | FK7 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2017/09〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | L15C | ||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | フルキット設定バネレート【F/R】N/mm(kgf/mm):F=78(8)/R=59(6) 自由長【F/R】(mm):150/170 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F:伸び側/縮み側:1200/420 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R:伸び側/縮み側:550/360 車高情報出荷時(最大上限〜最大下限)【F/R】:-28(-28〜-44)/-33(-14〜-48) |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | フロント・リアともに2kgf/mmアップのみ推奨 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(HKSが取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)ご希望の場合は、必ずご注文時にお知らせ下さい。各車種別推奨バネレート範囲を超えるバネレート変更は保証対象外となります。 車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。(データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。)カッコ内の数値(上限〜下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+配送
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!