【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※配送は郵便(日本国内限定)or クロネコDM便で発送します。
※郵便(日本国内限定)or クロネコDM便は、ポストに投函されますので、時間指定等はお受けできません。
※出荷メールに貨物番号は記載しておりません。数日して、もし届かない場合は、お問い合わせください。
定格(max):15A/250V
※max定格ですので、定格の範囲内でお使いください。
表示マーキング:PSE.TUV
認証:PSE.KC.CCC
数量:1個
型番は商品名をご参照ください
型番 | Tf | Cutoff Temperature | Th |
SW-102T/15A | 72℃ | 70℃+2℃−2℃ | 47℃ |
SW-104T/15A | 98℃ | 96℃+2℃−2℃ | 73℃ |
SW-108T/15A | 100℃ | 100℃+0℃−5℃ | 75℃ |
SW-109T/15A | 84℃ | 84℃+0℃−4℃ | 57℃ |
SW-110T/15A | 109℃ | 109℃+0℃-5℃ | 84℃ |
SW-111T/15A | 121℃ | 119℃+0℃-4℃ | 94℃ |
SW-115T/15A | 126℃ | 126℃+0℃-4℃ | 100℃ |
SW-129T/15A | 128℃ | 128℃+0℃-5℃ | 103℃ |
SW-114T/15A | 139℃ | 139℃+0℃-5℃ | 114℃ |
SW-138T/15A | 144℃ | 141℃+0℃-5℃ | 119℃ |
SW-116T/15A | 152℃ | 152℃+0℃-4℃ | 127℃ |
SW-120T/15A | 167℃ | 167℃+0℃-4℃ | 144℃ |
SW-118T/15A | 169℃ | 169℃+0℃-5℃ | 144℃ |
SW-127T/15A | 184℃ | 184℃+0℃-6℃ | 159℃ |
SW-125T/15A | 195℃ | 195℃+0℃-6℃ | 165℃ |
SW-139T/15A | 216℃ | 216℃+0℃-6℃ | 178℃ |
SW-128T/15A | 240℃ | 240℃+0℃-6℃ | 193℃ |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!