【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 135.8万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 145万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 3.6万km | ミッション | インパネMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | ハッチバック | ||||||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 478 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2022(R04)年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 国産車(あんぜん3カ月保証) 万が一の故障した場合も、無料で修理が受けられます。 ●全国のガリバー店舗で使用できる保証です。 ●期間内の修理回数に制限はありませんが、累積上限金額は車両価格の50%が上限です。 ●対象部品の詳細は、別途規約に定めるとおりになります。 ●最長10年保証(6カ月・1年・10年)までの有料プランに変更が可能です!(別途対象車両の基準あります。) 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!