【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。
・ふんわりやさしい甘さのクリームたっぷりと味わえる、大人の癒しシーンにピッタリのプチスイーツ。・砂糖と乳成分を加熱して作った「焦がしミルクペースト」でコクをつけた濃厚なミルク感のあるクリームを、「カラメライズドパウダー」を配合し、香ばしさ、ほろ苦さのあるカラメル風味のワッフルで包みました。・ヨーロッパ産生クリーム使用。
スナック・お菓子 > クッキー・ビスケット・洋菓子 > クッキー > ビスケット・クッキー
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
味 | ミルク | 名称 | 菓子 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 卵・乳成分・小麦・大豆 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ショートニング(国内製造)、砂糖、小麦粉、麦芽糖、デキストリン、鶏卵、全粉乳、ミルクシーズニング、ローストミルクペースト、乾燥卵白、乳糖、還元水あめ、カラメライズドパウダー、洋酒、食塩/乳化剤、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1箱(58g) 当たり たんぱく質 3g 脂質 21g 炭水化物 32.8g 食塩相当量 0.14g | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | エネルギー | 1箱(48g) 当たり エネルギー 275kcal |
シリーズ名 | クリームコロン | 内容量 | 48g |
箱・容器サイズ | 縦95×横47×高さ115mm | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光・高温・多湿をさけ、涼しい場所に保存してください。 | 商品タイプ | 大人のミルク |
ブランド | Collon(コロン) | メーカー名 | 江崎グリコ |
JANコード | 4901005531154 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!