【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
「ブリヂストン」エブリッジL「E63LT1」26インチ 3段変速 オートライト シティサイクル ママチャリ 自転車 -21
フロントタイヤサイズ | 26×1-3/8WO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 26×1-3/8WO | |||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | |||||||||||||||
フレーム | アルミ タフフレーム | |||||||||||||||
ヘッドロック | - | |||||||||||||||
ハンドルバー | アルミ トンビハンドル | |||||||||||||||
ハンドルグリップ | Hu-BiTecグリップ | |||||||||||||||
サドル | テリーサドル | |||||||||||||||
シートポスト | アルミ | |||||||||||||||
シート止め | 回転式CPロングレバー 樹脂カバー付 | |||||||||||||||
フロントタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ | |||||||||||||||
リアタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ | |||||||||||||||
フロントチューブ | スーパーチューブ | |||||||||||||||
リアチューブ | スーパーチューブ | |||||||||||||||
フロントリム | ステンレスリム | |||||||||||||||
リアリム | ステンレスリム | |||||||||||||||
フロントスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
リアスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |||||||||||||||
ギアクランク | アルミ 33T | |||||||||||||||
駆動 | ステンガードチェーン | |||||||||||||||
ペダル | 樹脂ペダル | |||||||||||||||
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | |||||||||||||||
リアキャリヤ | - | |||||||||||||||
フロントドロヨケ | 鉄塗装 共色 | |||||||||||||||
リアドロヨケ | 鉄塗装 共色 | |||||||||||||||
チェーンケース | 鉄 ピストル型 共色 | |||||||||||||||
スタンド | オートロックサイドスタンド | |||||||||||||||
フロントランプ | ワイドコンパクト点灯虫 | |||||||||||||||
リアランプ | - | |||||||||||||||
ベル | 引きベル | |||||||||||||||
バスケット | ステンレスワイヤー丸型バスケット | |||||||||||||||
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |||||||||||||||
ドレスガード | - | |||||||||||||||
空気ミハル君 | - | |||||||||||||||
クラス27キャリヤ | 装着可 | |||||||||||||||
重量 | 16.4kg | |||||||||||||||
サドル地上高さ | 76.5cm-90cm | |||||||||||||||
乗車可能最低身長 | 144cm〜 | |||||||||||||||
全長 | 1,780mm | |||||||||||||||
全幅 | 580mm
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!