【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
●変わらない品質と伝統の青い炎〜1930’S〜「ブルーフレーム」
●変わらない品質と伝統の青い炎〜1930’S〜「ブルーフレーム」
●約80余年もの間、少しずつ改良を加えながらもほとんどその形を変えていない伝統あるストーブです
●独特の存在感、レトロな風貌、美しい青色の炎―
●それらが織りなす空間はまるで映画のワンシーン
●使い続けるほどに味わい深くなる、知る人ぞ知るシリーズです
●青い炎でやわらかな暖かさ
●「ブルーフレームヒーター」の美しい青い炎はムラなく気化した灯油に充分な酸素が供給された、良い燃焼状態である証拠です
●しかも対流式なので暖められた空気がお部屋をくまなく、ふんわりと包みこみます
●ニオイを抑えた心地よさ
●燃焼中はもちろん、点火・消火時のいやなニオイを感じさせません
●そのわけは着火と同時に素早くブルーの炎で燃焼するため、未燃焼ガス(ニオイ)の発生が起こりにくいからです
●また、燃焼時のしん及び、その周辺の温度が低いので、消火時間が短く、未燃焼ガス(ニオイ)が発生しにくくなっています
●万一の時の対震
●「ブルーフレームヒーター」の対震自動消火装置は、セットレバーとしんを上げるだけでセットされるしん降下式
●これは内蔵の感震器が敏感に地震動をキャッチし瞬時に消火します
●排ガス浄化触媒搭載
●一酸化炭素や、臭いの基となる炭化水素を低減します
●仕様
●種類:しん式・自然通気形・自然対流形
●暖房出力:2.68kW/h
●暖房の目安:木造(戸建)/7畳(11.5m2)、コンクリート(集合)/10畳(16.5m2)
●タンク容量:4.1l
●燃焼持続時間:15時間
●使用燃料:灯油(JIS1号灯油)
●燃料消費量:2.638kW(0.26l/h)
●外形寸法(置台含む):H551×W388×D405mm
●重量:8.8kg
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
●JANコード:4962365010321
基本仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ストーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 灯油/タンク容量 4.1l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造 | 7 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート | 10 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタイル | 据置き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモコン | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房出力(暖房能力) | 2.68kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転音/騒音 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時消費電力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマー | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点火時間 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コード長さ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマホ連携 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動電源オフ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険察知時電源オフ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコモード | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイルドロック | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消臭 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅x高さx奥行き | 388x551x405 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 8.8 kg
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!