【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
簡単操作お手軽レンジ
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 272×457×347 |
庫内寸法(高さ×幅×奥行) | 185×320×330 |
設置寸法(高さ×幅×奥行) | 左右5cm、上方20cm、背面10cm 以上の隙間を開けてください。※後方がガラスの場合、20cm 以上離してください。 |
幅(外形)mm | 457 |
高さ(外形)mm | 272 |
奥行(外形・ハンドル除く)mm | 347 |
設置寸法(幅×高さ×奥行)mm | W557×H472×D447 |
庫内寸法(幅×高さ×奥行)mm | W320×H185×D330 |
庫内形状 | フラット |
容量 | 18L |
本体重量 | 13.5kg |
Hz | 50/60Hz |
レンジ出力 | 500W(50Hz)/600W(60Hz)、200W 相当 |
解凍 | 有 |
ドアタイプ | ヨコ開き |
ピッタリ設置 | 非対応 |
消費電力 | 800W(50Hz) 1050W(60Hz) |
年間消費電力量 | 60.1kwh |
チャイルドロック | 無 |
電源コード | 1.4m |
付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!