【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
手軽に、1日に必要なミネラルの半分。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。
不足しがちな10種類のミネラルをバランスよく配合したファンケルの「マルチミネラル」。成分の働きを高めるポリグルタミン酸を配合し、不足を補うだけではなく、成分が体内できちんと吸収されてしっかり働く、ファンケルならではの体内効率設計を強化しました。毎日摂り続けるサプリメントだから、1粒のサイズや形にもこだわり、小さく飲みやすい粒にしています。
サプリメント・健康食品 > サプリメント > マルチミネラル サプリメント > マルチミネラル サプリメント
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 食用ホタテ貝殻粉、マンガン酵母、モリブデン酵母、セレン酵母、クロム酵母、酸化マグネシウム、納豆菌ガム、セルロース、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ピロリン酸鉄、シェラック、グルコン酸銅 | 形状 | 丸型タブレット |
摂取目安量 | 1日6粒 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方は、摂取しないでください。 |
栄養成分表示 | 【1日6粒(1,512mg)当たり】エネルギー:1.0kcal、たんぱく質:0.09g、脂質:0.02g、炭水化物:0.18g(糖質:0.05g、食物繊維:0.13g)、食塩相当量:0.03g、カルシウム:340mg、鉄:3.4mg、マグネシウム:160mg、銅:0.45mg、亜鉛:4.4mg、マンガン:1.9mg、セレン:14μg、クロム:5μg、モリブデン:12.5μg | 使用日数(目安) | 61〜90日 |
機能性表示食品 | 対象外 | 保健機能食品 | 栄養機能食品 |
名称 | マルチミネラル | シリーズ名 | マルチミネラル |
内容量 | 30日分(180粒入り)×3袋 | 特定保健用食品 | 対象外 |
寸法 | 縦174mm×横120mm×高さ15mm | タイプ | 粒 |
ブランド | FANCL(ファンケル) | メーカー名 | ファンケル |
JANコード | 4908049416973 | ||
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!