【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
食塩にうま味成分を加えた、おいしいお塩です。サラサラとして使いやすく、用途が広いおいしい塩です。
食塩にうま味成分を加えた、おいしいお塩です。サラサラとして使いやすく、用途が広いおいしい塩です。
食品・調味料・お取り寄せ > 調味料・油・ドレッシング > 塩・胡椒 > 塩
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品仕様/スペック
エネルギー | (製品100gあたり)エネルギー29kcal | ギフトラッピング | 無し |
ギフト用手さげ袋 | 無し | 栄養成分表示 | (製品100gあたり)エネルギー31kcal、脂質0g、たんぱく質5.0g、炭水化物2.8g、食塩相当量91.5g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 海水(日本)/グルタミン酸ナトリウム | 包装・容器の種類 | 袋 |
名称 | 塩 | 賞味期限 | なし |
内容量 | 100g | 寸法 | 22×80×125mm |
シリーズ名 | アジシオ | ブランド | アジシオ |
メーカー名 | 味の素 | JANコード | 4901001000289 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!