【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
超高濃縮!!100倍濃縮!!北欧産ビルベリー1袋に18万mg!1粒に1,000mg(原料生換算)
製薬会社製造品質!!
すべてに妥協点なし!
コスパ◎ビルベリーを濃縮!!
比べて下さい!100倍濃縮の北欧産ビルベリー高配合!!1袋に18万mg!
1日1粒当たりでは1,000mg(原料生換算)
【ポイント1】
・超高濃縮!!「100倍濃縮ビルベリー」1袋に180,000mg(原料生換算)
【ポイント2】
・栄養機能食品(V.A)(V.E)をWで取得!!
全てはお客様のより良い満足感の為に、今回特別に注目の2大栄養機能食品を取得。
それぞれ現代社会を生きる上で欠かせない重要な役割を担っている2大栄養素をしっかりと含有。
《栄養機能食品(V.A)》
ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
《栄養機能食品(V.E)》
ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
【ポイント3】
・TVCMなどで連日話題の成分「ルテイン」配合
商品名 | 新ビルベリーamp;ルテイン | |||||||||||||
名 称 | ビルベリーエキス含有食品 | |||||||||||||
原材料名 | ビルベリーエキス末、マキベリーエキス粉末、ルテイン含有マリーゴールド抽出物、メグスリノキ末、アイブライトエキス末、ブラックカラント抽出エキス末、ラズベリー果汁粉末、アサイーエキス末、インディアンマルベリーパウダー、DHA・EPA含有精製魚油、リンゴンベリー抽出物(レスベラトロール含有)、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、ヘマトコッカス藻色素、植物発酵エキス末(デキストリン、糖類、野草、果物、野菜、海藻エキス)/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、植物炭末色素、ヒアルロン酸、ビタミンE、ビタミンA、(原料の一部に小麦、落花生、大豆、やまいも、りんご、オレンジ、キウイ、バナナ、桃、カシューナッツ、ゴマを含む) | |||||||||||||
内容量 | 48.6g (270mg×180粒) | |||||||||||||
賞味期限 | パッケージに記載 | |||||||||||||
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。 | |||||||||||||
区分 | 栄養機能食品(V.A)(V.E) | |||||||||||||
1日当りの摂取目安量及び摂取の方法 | 栄養機能食品として、1日当たり1粒を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 | |||||||||||||
使用上のご注意 | ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●薬を服用している方、通院中の方は担当専門医にご相談の上ご使用ください。 ●アレルギー等のある方は原材料表示をご参照ください。 ●妊娠中・授乳中の方はご使用をお控えください。 ※本品や、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
|||||||||||||
製造国 | 日本 | |||||||||||||
栄養成分表示 (1粒当たり) |
エネルギー:1.134kcal/たんぱく質:0.002g/脂質:0.012g/ 炭水化物:0.252g/ナトリウム:0.016mg(食塩相当量:0.001g未満) ビタミンA 300μg/ビタミンE 3mg |
|||||||||||||
広告文責 | 三皇ドリーム株式会社 0545-53-1311 |
|||||||||||||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!