【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
ディスプレイ | LED バックライト付 14.0 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、約 1,677 万色) 、光沢なし※タッチパネルには対応しておりません。 |
CPU | AMD Ryzen™ 5 5625U (2.30 GHz 最大 4.30 GHz) |
チップセット | APU に統合 |
指紋センサー | あり |
メモリ | 8GB DDR4-3200 SDRAM、(スロット0、空き0) |
ハードディスク | なし |
記憶装置 | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
光学ドライブ | なし |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス |
インターフェース | USBポート:Type-C:USB 3.2 Gen1x 2(Power delivery 対応、DisplayPort 出力機能付き)、Type-A:USB 3.2 Gen1x2(Powered USB×1)、HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
有線LAN | なし |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) |
内蔵Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
オーディオ機能 | Dolby Audio™対応 |
スピーカー | ステレオスピーカー(2.0Wx2) |
マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロホン |
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
メディアカードリーダー | 4-in-1 メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
キーボード | 日本語キーボード(バックライト付) |
本体カラー | ストームグレー |
本体寸法 (W×D×H)mm | 約 321.7x211.8x17.9mm |
本体質量 | 約 1.38kg |
バッテリー | 固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 56.5Whr 使用時間(JEITA2.0):約 15.9 時間 |
マイクロソフトOffice | なし<オフィスのプリインストールをご希望の方はこちら> |
主な付属品 | AC アダプター、電源コード |
保証 | 1 年間 引き取り修理 ※上記仕様以外への変更、カスタマイズは承っておりませんのでご了承ください。 ※仕様、価格は予告なく変更となる場合がございます。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!