【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
対応型式 | Intel/AMD両対応 | ||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||
ファンタイプ | ARGB 120mm PWMファン ×2 | ||||||||||
ファン回転数 | 400〜2400 RPM | ||||||||||
ノイズ | 10〜37 dBA | ||||||||||
対応ソケット | Intel LGA2066/2011/1200/1156/1155/1151/1150 |AMD Socket TR4/AM4/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!