メーカー名:AXIS STYLING
商品名:パーフェクトダンパー5G スペシャル 純正フロントアッパーマウント付
メーカー品番:
JANコード:
自動車メーカー:トヨタ
車種:アルファード
型式:AGH30W
年式:2015〜2021
駆動:2WD
適合詳細:2500cc
前期/後期
仕様:特徴(F/R):正立複筒式 全長調整式/正立単筒式 全長調整式
アッパーマウント(F/R):純正付属/製品一体式
ダウン量調整範囲(F/R):0〜-80mm(±10mm)/-15〜-70mm(±10mm)
減衰力(F/R):20段ダイヤル調整式/20段ダイヤル調整式
スプリング(F/R):テーパー型 5.0K/テーパー型 7.7K
出荷時車高(F/R):純正比-45mmダウン(±10mm)/純正比-45mmダウン(±10mm)
備考:車検対応
車高調整用レンチ・取付説明書・専用リアバンプラバー付属
安心の2年または4万キロの保証。
注意事項:PCページにてご確認ください。
セット内容:商品+アライメント測定・調整+取付工賃
メーカー名 | AXIS STYLING | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | パーフェクトダンパー5G スペシャル 純正フロントアッパーマウント付 | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | アルファード | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | AGH30W | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2015〜2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | 2500cc 前期/後期 |
||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 特徴(F/R):正立複筒式 全長調整式/正立単筒式 全長調整式 アッパーマウント(F/R):純正付属/製品一体式 ダウン量調整範囲(F/R):0〜-80mm(±10mm)/-15〜-70mm(±10mm) 減衰力(F/R):20段ダイヤル調整式/20段ダイヤル調整式 スプリング(F/R):テーパー型 5.0K/テーパー型 7.7K 出荷時車高(F/R):純正比-45mmダウン(±10mm)/純正比-45mmダウン(±10mm) |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 車検対応 車高調整用レンチ・取付説明書・専用リアバンプラバー付属 安心の2年または4万キロの保証。 |
||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | タイヤ銘柄・偏平率、空気圧、ホイールインチ数・重量、道路状況、気温、乗車人数等により乗り心地は異なりますのでお好みに合わせて減衰力調整を行ってください。 車高調整範囲はメーカー測定データとなります。 型式やグレードまたは装備品や個体差により誤差が生じます。 調整範囲内であっても車高によってはボディー・アーム等との干渉などをおこし、走行に支障をきたす恐れがあります。 調整範囲内であっても車高によっては保安基準適合外となりますので御注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+アライメント測定・調整+取付工賃
![]() ![]()
|