ニッポンケミカル スプリング入り耐圧ホース ケミフレックス カット品 12×18 (1m単位)です。
呼称内径mm | 外径mm | 定尺m | 使用圧力MPa | 標準重量kg/1巻 |
4 | 9 | 50 | 0.9 以下 | 3.8 |
6 | 11 | 50 | 0.9 以下 | 5.0 |
8 | 13.5 | 50 | 0.8 以下 | 6.9 |
9 | 15 | 50 | 0.8 以下 | 8.2 |
10 | 16 | 50 | 0.7 以下 | 8.7 |
12 | 18 | 50 | 0.7 以下 | 11.1 |
15 | 22 | 50 | 0.6 以下 | 16.1 |
19 | 26 | 50 | 0.6 以下 | 19.1 |
25 | 33 | 50 | 0.5 以下 | 26.7 |
32 | 41 | 40 | 0.5 以下 | 29.0 |
38 | 48 | 40 | 0.5 以下 | 39.3 |
50 | 62 | 40 | 0.4 以下 | 58.7 |
63 | 80 | 20 | 0.4 以下 | 53.2 |
75 | 92 | 20 | 0.3 以下 | 62.2 |
90 | 108 | 10・20 | 0.3 以下 | 38.1・76.2 |
100 | 118 | 10・20 | 0.3 以下 | 42.0・84.0 ■注意事項 ・50℃以上でのご使用は避けてください。 ・表の物性、耐圧力は常温(20℃)のものです。 ・破壊圧力は10℃上昇するごとに約15%減少します。 ・破壊圧力は使用圧力の約3倍です。 ・曲げ半径は外径の4倍以上でご使用ください。 ・水道水に臭いが移ることがあります。 ・鋼線入りですので、重いもので潰さないようにして下さい。 ■納期 ■出荷目安:7〜10営業日以内に発送可能です。(欠品などによる遅延が発生する場合は、都度ご連絡いたします) |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)