ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
番 手 | U3 | U4 | U5 | U6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト(°) | 18 | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェースアングル(°) | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド体積(cm3) | 135 | 127 | 118 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ(inch) | R2 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R、SR、S | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ(g) | R2 | 325 | 330 | 334 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 330 | 335 | 339 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | 335 | 340 | 345 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 340 | 345 | 349 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイングバランス | R2 | C7 | C7 | C7 | C7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | D0.5 | D0.5 | D0.5 | D0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド素材 | ハイマレージング プラスフェース、 17-4 PH ステンレスボディ ■シャフト:SMOOTH KICK MP-520U さらに飛ばせる、DAIWAのカーボンテクノロジーから生み出される ヘッドにベストマッチした専用オリジナルシャフト
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …