<< 物理的仕様 >>
サイズ :12mm×12mm
全高 :下記参照のこと
スイッチ回路:1回路 押したときだけON
定格電圧 :2A 75VAC
メーカー型番:
絶縁抵抗 :>50MΩ
耐圧強度 :-V/min
通電寿命(20℃):>100000回
実地寿命(20℃):>80000回
環境温度 :-50℃〜+80℃
推奨用途 :CPU信号スイッチ
リスト
型番 全高mm
1sw-155 4.3mm
1sw-156 5.0mm
1sw-157 6.0mm
1sw-158 7.0mm
1sw-159 8.0mm
1sw-160 9.0mm
1sw-161 10.0mm
1sw-162 11.0mm
1sw-163 12.0mm
1sw-164 13.0mm
1sw-165 14.0mm
1sw-166 15.0mm
1sw-167 16.0mm
1sw-168 17.0mm
1sw-169 18.0mm
1sw-170 19.0mm
1sw-171 20.0mm
1sw-172 21.0mm
1sw-173 22.0mm
入数10
全高 | タクトスイッチ 4.5mm×4.5mm 表面実装 |
タクトスイッチ 6mm×6mm 表面実装 |
タクトスイッチ 12mm×12mm 表面実装 |
生活防水 タクトスイッチ 6mm×6mm 表面実装 |
生活防水 タクトスイッチ 8mm×8mm 表面実装 |
生活防水 タクトスイッチ 12mm×12mm 表面実装 |
全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 1sw-000 | - | - | - | - | - | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 001 | 1sw-016 | 1sw-042 | 1sw-081 | - | - | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 002 | - | - | - | - | - | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | 003 | - | - | - | - | - | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 004 | 017 | 043 | 082 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 005 | 018 | 050 | - | - | - | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 006 | 019 | 044 | 083 | 1sw-090 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 007 | 020 | 051 | - | 091 | 1sw-099 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 008 | 021 | 045 | 084 | 092 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 009 | 022 | 052 | - | - | - | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 010 | 023 | 046 | 085 | 093 | 101 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | 011 | 024 | 053 | - | - | - | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 012 | 025 | 047 | 086 | 094 | 102 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | - | 026 | 054 | - | - | - | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 013 | 027 | 048 | 087 | 095 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | - | 028 | 055 | - | - | - | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 014 | 029 | 049 | 088 | 096 | 104 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | 030 | - | - | - | - | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 015 | 031 | - | - | 097 | 105 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 032 | - | - | - | - | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 033 | - | 089 | 098 | 106 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 034 | - | - | - | - | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 035 | - | - | - | 107 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | 036 | - | - | - | - | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 037 | - | - | - | 108 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | 038 | - | - | - | - | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 039 | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 040 | - | - | - | - | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 041 | - | - | - | - | 17 スナップイン タクトスイッチ
|
ONE&ONLY
企業の人材採用業務における、あらゆるご要望にお応えするため、ONEグループでは採用に関わるサービスを幅広くご用意しております。求人広告代理店事業では中途・バイト・新卒採用まで全領域に対応しており、取扱い媒体は400以上ございます。またハイスペック人材を採用するための人材紹介事業、短期から長期まで対応している人材派遣事業がございます。企業の採用成功に向けて、トータルでサポート致します。
サイト制作(採用サイト・企業サイトなど)や集客・プロモーション・アクセス解析など、一連のWebマーケティングサービスを提供しています。
また会社概要パンフレットや、採用説明会やセミナーなどで使用するチラシ・ポスターなどの紙面デザイン・印刷も承っております。“一気通貫”でさまざまなクリエイティブサービスを提供しております。
中小企業様に向けて、低リスクの海外進出支援のコンサルティングを行っています。現地市場・現地人の好み・競合調査・営業戦略の策定・販売チャネルの構築・管理まで海外進出における全行程をサポート。月額25万円~で弊社のコンサルタントが現地で営業代行を行うため、貴社の人材・コストなどさまざまなリソースを解消しながら、海外進出に挑戦いただけます。
新規商材の取り扱いを検討している法人企業様や、フリーとして独立を考えている個人の方とパートナー契約を結び、当社で取り扱っているあらゆる商材を販売いただいています。各種サポート体制や、各パートナー様の販売活動を支援させていただき、当社が持っているノウハウ・実績・取り扱っている商材・取引条件を惜しみなく提供しています。
従業員の勤怠をクラウド管理ができる勤怠管理システムや、マイナンバー管理システムなど、労務に関わるサービスも取り扱っております。無料トライアルがあり、お気軽にお試しいただくことが可能です。コストも低く低価格でのご提供が可能です。
ONEグループでは「No.1,Only ONE」企業を目指すべく、
一緒に活躍できる仲間を募集しています。
社内で「myバッグmyハシ運動」を展開しています。買い物は配布のエコバッグで。
お箸は配布の(または自分の)置き箸で。ONEのmyアイテム運動はまだ始まったばかり。
この取り組みが「特別なこと」ではなく、みんなの「当たり前」になるまで、社員みんなで実行し続けたいと思います。
ONEグループは環境省による、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」に賛同しています。
COOL CHOICE公式サイト