巛メンズ 巛スチールシャフト 巛溝規制適合 巛48度以下 巛60度以上 巛ローバウンス
Kasco Dolphin ネオ
メンズ(クラブ) ウェッジ キャスコ ブランド キャスコ ドルフィン ウェッジ あすつく
☆即日出荷☆
ロフト角 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||
バンス角(°) | センター | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
ヒール | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
トゥ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
バランス | S/R | D2 | D3 | ||||||||||||||||||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||||||||||||||||||||||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R 51g | ||||||||||||||||||||||||||
クラブ重量(g) | S | 440 | 444 | 449 | |||||||||||||||||||||||
R | 437 | 441 | 446
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。