基本情報
本体価格(税込) | 499.8万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 1.6万km | ミッション | フロア7AT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 400 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 国産車(あんぜん3カ月保証) 万が一の故障した場合も、無料で修理が受けられます。 ●全国のガリバー店舗で使用できる保証です。 ●期間内の修理回数に制限はありませんが、累積上限金額は車両価格の50%が上限です。 ●対象部品の詳細は、別途規約に定めるとおりになります。 ●最長10年保証(6カ月・1年・10年)までの有料プランに変更が可能です!(別途対象車両の基準あります。) 状態
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。