原材料 | 米、肉類(鶏、七面鳥)、植物性分離タンパク*、動物性脂肪、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、植物性繊維、ビートパルプ、魚油、大豆油、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、K、Na、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(BHA、没食子酸プロピル) *超高消化性タンパク(消化率90%以上) ※主原料はすべて天然由来原料を使用しており、着色料を使用していない為、粒の色調等にばらつきがある場合がございますが、品質に問題はありませんので、安心してご利用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 粒の色、形状等のばらつきは原材料由来のもので、品質に問題はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー含有量(代謝エネルギー) | 373 kcal/100g
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 帯締め 振袖 着物 新七宝パール 成人式 和装 絹100% 正絹 手組み 結婚式(ネコポス発送) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ブラウス レディース 半袖ブラウス 春夏 オフィスブラウス プリント切り替えオシャレブラウス リネントップス 韓国風 大人 上品 通勤OL ゆったりシャツ 40代
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ニューコトブキ タテ型水研機用替砥石 #800 仕上げ砥石 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 有機プレミアム ココナッツオイル 460g (500ml) (ココウェル) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スマホスタンド ホールドリング 2way タブレットスタンド スマホリング 角度調整 八角形 長方形 おしゃれ スタイリッシュ シンプル スマートホン (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ダニホテル ふとん用 2P ダニ取りシート ダニとりシート 布団 退治 シート ダニ捕り 捕獲 誘引器 ふとん マットレス 置くだけ ふとん用 ダニ捕りマット (楽) |
1 | 1.68 | 門柱セット 枕木風門柱 アルモ 2本セット ※表札灯 インターホンカバー 表札 壁掛けポスト サイドフェンス セット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | コスメデコルテ フェイスパウダー #80 20g 定形外郵便送料無料 COSME DECORTE (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | テトラ コンフォートエアー 60 エアーポンプ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ジルスチュアート JILL STUART コフレ 化粧品 コスメ ハンドクリーム ホワイトフローラル フレッシュハンドジェル フォートラベル ホワイト (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | D-UP ディーアップ シルキーリキッドアイライナー NB ナチュラルブラウン ウォータープルーフ 自然な茶色 SILKY LIQUID EYELINER NATURAL BROWN (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |