・ | 国内限定カラー!陸上自衛隊をイメージしたカラーリングで、迷彩服等とのコーディネートも合わせやすい◎ |
・ | ラバー素材とPCの一体成型テンプルにより、快適に頭を包み込み、優れたフィット感とホールド感が得られます |
・ | ノーズピースの調整が可能 |
・ | ポリカーボネイト性のレンズ/フレームは、優れた耐久性 |
・ | 密閉性の高まるストラップ付ガスケットキットが標準で装備されています。(取り外し可) ▼ブランドヒストリー 「プラスチックバレー」の異名で知られるフランスの町“Oyonnax(オヨナックス)”で1888年に創業した「Bolle」。 独自の加工技術を生かしたアイウエアは世界中のトップアスリートをはじめ多くの人々に愛用されています。 「Bolle Safety」はその「Bolle」から派生した、保護めがねを専門に扱うブランド。 究極の保護めがねを追求し開発を続けて60年以上、使用者の安全と装着感を第一に考え、常に先進的技術を採用し、デザイン性の高い保護めがねで業界をリードし続けています。 ▼基本情報 レンズカラー:スモークレンズ 重さ:27g(グラス部分) ベースカーブ:9 適合規格:EN/ANSI コーティング:表面・裏面…プラチナコーティング(耐傷・防曇) ■弊社STYLE NO. / 0102-0011-CL ■品名 / 【BOLLE SAFETY】セーフティースペクタクル ラッシュ プラス 自衛隊色(スモークレンズ) ■メーカー品番 / 1662302A-H ■パッケージ内容 / ラッシュ プラス 自衛隊色(スモークレンズ)、脱着式アジャスタブルストラップ、専用保存ケース ※製品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。 ※掲載している画像は、実際の製品と一部異なる場合があります。 ※当店で取扱いのBolle Safety製品はボレー・ブランズ・ジャパン株式会社ルートの正規品です。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 《マンダム》 ギャツビー(GATSBY) 除毛クリーム 150g (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
日本正規品 YAMAHA RMX(リミックス) VD59 ドライバー 2022年モデル Diamana YR (Yamaha RED) カーボンシャフト 10.5 SR
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | I−ne BOTANIST ボタニカルシャンプースムース詰替 425ml (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ソニー ビデオ用DVD-R CPRM対応 120分 1-16倍速 5mmケース 5枚パック 5DMR12KPS (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | RLF4731 20系行先シール8 Nゲージ用 レボリューションファクトリー (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | チャイルドヘルスベビー 5ml バイオガイアジャパン (楽) |
1 | 1.68 | 白ワイン フランス ブルゴーニュ ドメーヌ デュ コロンビエ シャブリ 2020 375ml (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | タブレット10インチ Android11タブレット5GHz 2.4GHzWi-FiモーデルタブレットRAM4GB ROM64GB 128GB (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ラムフォード ベーキングパウダー 113g 2個 RUMFORD アリサン ベーキングパウダー アルミフリー (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 水泳練習用具 スピード SPEEDO 水泳 キックボード ミニビート板 SE41901 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 三菱鉛筆 かきかた鉛筆 ユニパレット 2B パステルブルー 1ダース K55602B (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |