・ | 国内限定カラー!陸上自衛隊をイメージしたカラーリングで、迷彩服等とのコーディネートも合わせやすい◎ |
・ | ラバー素材とPCの一体成型テンプルにより、快適に頭を包み込み、優れたフィット感とホールド感が得られます |
・ | ノーズピースの調整が可能 |
・ | ポリカーボネイト性のレンズ/フレームは、優れた耐久性 |
・ | 密閉性の高まるストラップ付ガスケットキットが標準で装備されています。(取り外し可) ▼ブランドヒストリー 「プラスチックバレー」の異名で知られるフランスの町“Oyonnax(オヨナックス)”で1888年に創業した「Bolle」。 独自の加工技術を生かしたアイウエアは世界中のトップアスリートをはじめ多くの人々に愛用されています。 「Bolle Safety」はその「Bolle」から派生した、保護めがねを専門に扱うブランド。 究極の保護めがねを追求し開発を続けて60年以上、使用者の安全と装着感を第一に考え、常に先進的技術を採用し、デザイン性の高い保護めがねで業界をリードし続けています。 ▼基本情報 レンズカラー:スモークレンズ 重さ:27g(グラス部分) ベースカーブ:9 適合規格:EN/ANSI コーティング:表面・裏面…プラチナコーティング(耐傷・防曇) ■弊社STYLE NO. / 0102-0011-CL ■品名 / 【BOLLE SAFETY】セーフティースペクタクル ラッシュ プラス 自衛隊色(スモークレンズ) ■メーカー品番 / 1662302A-H ■パッケージ内容 / ラッシュ プラス 自衛隊色(スモークレンズ)、脱着式アジャスタブルストラップ、専用保存ケース ※製品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。 ※掲載している画像は、実際の製品と一部異なる場合があります。 ※当店で取扱いのBolle Safety製品はボレー・ブランズ・ジャパン株式会社ルートの正規品です。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 送料込み バターバトラー バターフィナンシェ 4ヶ入 ButterButler 専用おみやげ袋(ショッパー)付き (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
USB C ライトニングケーブル 1M Aioneus Type C Lightningケーブル 2本セット タイプC iPhone充電ケーブル PD高速充電 USB C
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ホットケーキミックス 500g ミックス粉 , ケーキミックス , 簡単 PU29-1 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スズキスポーツ ヘッドギア アジャスターレース SD9581-RYL ラグビー 替え紐 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 忘年会 ミニ 電動 幸運番号 ピックマシン 宝くじ ビンゴゲーム用 抽選機 ボール 49個 乾電池2本(別売り) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | スズキ機工 ベルクラーロ 5個セット [メガネ曇り止め マスク曇り止め] (楽) |
1 | 1.68 | シルク100%シルクスキンケア手袋絹手袋レース手袋保湿UVケア指なしシルクハンドケア敏感肌 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ジルスチュアート コンパクト ミラー II (鏡) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 送料無料 取付部品付 アナハイムサイレントディスポーザー W2700TCS 蓋スイッチ式 防振あり 保証5年 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 生クリーム大福 喜久福 4詰合せ(12ヶ入) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | スマホリング 透明 クリア バンカー リング シルバー ピンクゴールド 四角 360°回転 C19-22-34-35 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |