商品説明 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニオイまでキレイに変える、洗うボディケア。殺菌成分配合。肌を清浄・殺菌し、体臭・汗臭の発生を防ぎます。白泥(吸着剤)、ビタミンC誘導体(うるおい成分)配合。濃密な泡が、ニオイの元となる皮脂や汚れを吸着します。スウィートフローラルの香り。お湯を含ませたタオル等で軽く泡立ててから洗い、その後よく洗い流してください。特にニオイが気になる部位は、泡立てず手で直接塗りこむように洗うと、より効果的です。 | ||||||||||||
ご使用方法 | ||||||||||||
お湯を含ませたタオルやスポンジに適量を取り、軽く泡立ててから洗い、その後よく洗い流してください。※特にニオイが気になる部位は、泡立てず手で直接塗りこむように洗うと、より効果的です。 | ||||||||||||
成分表記 | ||||||||||||
【有効成分】イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム【その他の成分】カオリン(白泥)、薬用炭、ビタミンCリン酸Mg、ラウリン酸、POEラウリルエーテル酢酸Na、ミリスチン酸、PG、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、水酸化K、パルミチン酸、粘度調整剤、ヤシ油脂肪酸N-メチルエタノールアミド、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、酸化Ti、メントール、EDTA-2Na、アルギン酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、水酸化AL、フェノキシエタノール、香料 | ||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||
製品の外観・仕様パッケージ等が予告なく変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | カップ付きタンク ブラトップ ナイトブラ お肌にやさしい ノンワイヤー 肩が凝らない Fleep フリープ 日本製 乳がん 81054 S M L LL ネコポス可 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
#7000 厚さ100mm 1200x1000mm 2枚組 ウレタンチップフォーム ウレタンチップ ウレタン DIY クッション 椅子 ソファー マットレス 修理 スポンジ 防音 吸音
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | (活餌)Sサイズ50匹 ヨーロッパイエコオロギ 爬虫類 両生類 中型魚のエサ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 花王 キュレル コンディショナー ポンプ 420ml (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | アルチェネロ 有機グルテンフリー・スパゲッティ 小麦不使用 卵不使用 乳不使用 アレルギー対応食品 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | シグマ(SIGMA) 14-24mm F2.8 DG DN(ソニーE用) (楽) |
1 | 1.68 | ドーバー パストリーゼ77 ポンプボトル 800ml(4510759990010) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 「メーカー直送 代引不可」「設置サービス付」 玄米保冷庫 アルインコ 100V 玄米専用保冷庫 14袋用 LHR14 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | LAGERFEUER トイレットペーパー ホルダー カバー 防水 PU レザー キャンプ アウトドア ガレージ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 薬用除毛クリーム ゼロクリーンスーパー&パイナップル豆乳ローションセット (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 感謝祭300円OFF テニス 練習 トレーニング 練習器具 ゴム 紐付き ボール3つ付き テニストレーナー 硬式 ジュニア 初心者 一人 1人 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |