06E906517A 1K0201797AB 1K0201797AE AUDI アウディ
商品管理コード06E906517A | 商品情報 | ■メーカー | OEM、または優良メーカー製 ※時期 在庫状況によりメーカーが異なる場合が御座いますため、上記表記をさせて頂いております。 気になる方はお気軽にお問合せ下さいませ。 ■説明 パージバルブ キャニスタータンク内に吸着した気化ガソリンをインテークへ戻す為のバルブです。 (キャニスタータンクと一緒に交換される場合が殆どです) ◎よくあるトラブル事例 キャニスタータンクの不具合によりタンク内部の活性炭がライン上に回り パージバルブで詰まってしまいエンジン不調 他にも ・エンジンの掛りが悪い ・加速時の吹け上りが悪い などの症状もあります。 エンジンが不調になる前にチェックしておきましょう。 ■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど) 06E-906-517A 1K0-201-797AB 1K02-017-97AE ■送料サイズ SS 送料の目安は送料表をご覧下さい。 ■状態 新品・未使用 商品画像はイメージです。実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。 電子カタログ部品図は標準的な車種の画像です。車種により形状等が異なる場合がございます。 適合車種 | AUDI(アウディ) | AUK AXX BAR BAT BDW BDX BGB BNS BPK BSM BVJ BWA BWE BXA BYH CAU CCE CDL CDR CFS CND エンジンに適合 -A3/S3 8P- 8PAXX 8PBWA 8PCDLF -A4/RS4 8E 8K- 8EAUKF 8EBGBF 8EBNSF 8EBWEF 8KCFSF -S5/RS5 8T 8F- 8TCFSF 8TCAUF 8FCFSF -A6/S6/RS6 4F- 4FAUKA 4FAUKS 4FBATA 4FBATS 4FBDW 4FBDXS 4FBUHS 4FBVJA 4FBXAS 4FCCEA 4FCCES -A8/S8 4E 4H- 4EBPKF 4EBSMF 4EBVJF 4EBVJL 4HCDRF 4HCDRL -Q7 4L- 4LBARS -TT/TTS 8J- 8JBWA 8JCDLF -R8 42- 42BYHF 42CNDF 適合車種欄記載の車種でも、PRCode、VINNo、製造年式等の違いで適合しない場合があります。 必ず事前に適合確認をしていただくようお願いいたします。弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | EK(イーケー) NXリングシールチェーン 530ZV-X3 ブラックゴールド 120L (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
カーストッパーCSD0135(L) 150×130×2000L (代引き不可) 養生材 養生資材 養生用 衝撃吸収材 耐候性 倉庫 トラック ターミナル 工場 屋外駐車場
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | CANON(キヤノン) BCI-381 380 5MP 純正 インクタンク BCI-381 BCI-380 5色マルチパック 標準容量 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | TOTO 水栓金具取替えパーツ開閉バルブ部 台付きサーモ用 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | コットン 生地 お星さまプリントのコットンカラーオックス 綿100% 星柄 スター 入園準備 入学準備 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | リカちゃん ドール #Licca #ゆいゆい (楽) |
1 | 1.68 | ソーラーイルミネーションジュエリーライトLED200球20m全3色リモコン屋外用防水大型パネル大容量バッテリーフェアリーライト (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 七五三着物用 正絹 子供しごき 4色 志古貴 房付き (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | レック フローリングワイパー 激落ちワイパー ジョイント 25×10×110cm S-357 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ミドリ安全 スニーカータイプ安全靴 G3555 26.0CM G3555BL26.0 [G3555-BL-26.0][r20][s9-820] (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 東芝 ハイビジョンLED液晶テレビ 32型 地上・BS・110度CSデジタル REGZA 32V34 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |