○バイク/自転車用 ドリンクホルダー KDR-M21
※こちらの製品はメーカー保証1年間となります。
※メーカー在庫欠品の際はお取り寄せ又はご注文キャンセル させていただく場合もございますのでご了承お願い致します。
[メーカー直送のため代金引換のお支払いは不可となります]
-----
※初期不良対応の対象外商品となります
こちらの商品は、お届け日より14日以内(2週間以内)の初期不良であってもメーカーの直接対応(交換・修理)となります。
万が一不具合が発生した場合は、弊社を介さず直接お客様からメーカーへ対応を依頼していただきます。あらかじめ御了承ください。
-----
※金曜注文分(祝祭日除く)は月曜発送になります。
【ボトルホルダー】 | カエディアスマホホルダーに採用している超硬質プラスチックを採用したドリンクホルダー。質感が良く、強度、耐劣化性に優れています。愛車バイクのビジュアルを引き立てるデザイン、カラー質感、アルミ製アジャストダイヤルがワンポイントでクールな仕上がりになっています。ステンレス製だと振動で金属と金属が擦れ、水筒表面に傷が付いてしまいましたが、硬質プラスチックを採用する事で強度、耐劣化性、耐腐食性、保護性のバランスを揃える事ができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【マウント】 | 20?32mmのクランプ式で22mm、25.4mm、32mmのハンドルに対応できます。硬質樹脂製マウントは金属と異なり、ハンドルバーに腐食痕を残しません。また取付部分は意外と目立つものです。マウントから美しいフォルムで形成する事が愛車オートバイのビジュアルを守る上で大事になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【角度調整】 | ピッチ、ロール、オフセットの調整が可能です。取り付けるバーの角度が斜めでも、マウント側でボトルホルダーを垂直に調整出来ます。取付自由度が高いので、取付スペースが限定されるバイクでも調整箇所を複数作る事で、汎用性を高めています。lt;/tdgt; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品仕様】 | ■ホルダーサイズ:縦163mm、奥行き117mm、ボトル直径50mm?70mm前後■素材GF+PA66■重量:162g ■セット内容:本体、バーマウント(20-32mm)、取り付け工具(六角レンチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Kaedear安心アフターサービス】 | Kaedearではお客様にご満足頂けることを第一に事業を行っております。 一年間の安心保証付きで、お取り付け後でも製品による不具合は迅速に責任を持って対応致します。製品説明書のQRコードから簡単に補償申請フォームにアクセス頂けます。メール、お電話でも対応させて頂いております。 その他ご不明な点等もお気軽にお問い合わせ下さい。バイクへのお取り付けに関するご相談は国家整備資格を保有したスタッフがおりますので専門知識にもお答えできます。日本人スタッフがおもてなしの心で親身に対応いたします。 ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ベルト 大きいサイズ レディース チェック柄 ゴム ウエスト約70〜130cmまで対応 ニッセン nissen (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アサヒ興洋 お椀 大椀 角型 ホワイト 1個入 日本製 食洗機対応 電子レンジ対応 手になじむ WAYOWAN AZ16-51
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | コロナ CORONA 石油ファンヒーター(サテンシルバー) G32タイプ サテンシルバー [木造9畳まで コンクリート12畳まで] FHG3222Y (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スコップ ガーデニング (掘る/すくう/掻き集める/角度調節) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | シャワーヘッド 節水 70% アラミック 節水シャワー シャワー プロ・プレミアム ST-X3B シャワーヘッド交換方法 手元スイッチ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 国産黒毛和牛 上カルビ 焼肉用 500g (楽) |
1 | 1.68 | コクヨ フラットファイルV 樹脂製とじ具 A4縦 15ミリとじ コバルトブルー フ-V10CB (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | キラキララメ入りレース扇子バレエ用品 発表会 舞台用扇子 フラメンコ キトリの扇子 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 業務用 新品 マルゼン 二槽シンク BS2-096 BS2-096N 幅900×奥行600×高さ800(mm) 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Elikliv 充電式チェーンソー 8インチ 電動チェーンソー 小型チェンソー 高枝切りチェーンソー ガイドバー200mm自動給油 コードレ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | フィス ホワイト 除毛クリーム 150g 医薬部外品 VIO メンズ レディース 除毛剤 (150g 1) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |