タカラトミー公式通販サイト!5,500円で送料無料!
商品番号 : | 4904810166641 |
---|---|
メーカー : | タカラトミー |
パッケージサイズ : | W72×H170×D72mm |
対象年齢 : | 6歳〜 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | Atpwonz 60枚セットラッピングペーパー 薄葉紙 包装紙 6種類セット 50x70cm ラッピングペーパー ラッピング ギフト プレゼ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
PC-404(木目調) ステップワイドスツール 脚立 踏み台 折りたたみ 幅90cm 奥行28cm 高さ29cm アルミ おしゃれ 軽い 足場 ステップ ベンチ 洗車
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ジャッカル TN60 フルタングステン 黒小鉄シブ銀 126884 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 呉竹 筆ペン 水筆 中字 KG205ー110S (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | バーベイタム 16倍速対応DVD-R 50枚パック4.7GB シルバーレーベル Verbatim VHR12J50VS1 返品種別A (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 車載用 ネックパッド 車用 首クッション 首サポート 枕 車中泊 長時間のドライブにシートクッション 首枕 ヘッドレスト ドライブ 旅行 運転 車載用クッション (楽) |
1 | 1.68 | SEIKO [1] セ60-3 クッションゴム φ2×15cm (N15) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | Eco Ride World 脱落防止 ラバー バンド 自転車 バイク スマホホルダーに装着 (3枚 ブラック) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 全11色 ゴルフ ゴルフクラブケース 練習用 打ちっ放し (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | アシックスasics 陸上スパイクピン「オールウェザー専用 パウピラAS-F」TTP983 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | KTC デジタルトルクレンチ デジラチェ 9.5sq. GEK060-R3 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
スポーツドリンクモチーフのメインライバル機。
ロングマガジン搭載で常時3発キャップを装填でき【3連射】が可能!
頭部パーツと発射用のキャップ2個付属。