きれい らくらく あんしん ちょうどいい
それがCREWオックスフォードBDシャツ!
厚みのある通称「アメリカンオックス」を採用。
肌が透けない(透けにくい)一枚で着ても安心。
また、シワになりにくい加工を施しているため洗濯後のアイロンはほぼ不要。
キレイなロール シャツの肩が落ちない適度な肩幅 だぶつきのないアームホール しっかり二本針縫製 ほどよくシェイプされたゆとりあるシルエット 腕を上げてもつり上がらない設計。 腕の動きをスムーズにする深くて立体的なカーブ ボタン付けは丈夫で美しいクロス掛け made in Cambodia(Myanmar) 衿腰(首の後ろの衿の高さ)は約43mm 背 センターボックスプリーツ
CREW Oxford Unibersal Standerd(クルーオックスフォードユニバーサルスタンダード)
DOCW00-50 【オックス カラー無地】
衿型 ボタンダウンカラー
色 ピンク
S(37-80) M(39-82) L(41-84) LL(43-86)
オックスフォード40/1x20/2
クルー 綿100% カッターシャツ プレキュア(イージーケア)
*素材の色柄によって形態安定性(W&W性)が3.2級以下の場合があるため、イージーケアの表記とします
きれい らくらく あんしん ちょうどいい それがCREWオックスフォードBDシャツ! 厚みのある通称「アメリカンオックス」を採用。 肌が透けない(透けにくい)一枚で着ても安心。 また、シワになりにくい加工を施しているため洗濯後のアイロンはほぼ不要。 お手入れが楽で何にでも合わせやすいシャツです。 キレイなロール シャツの肩が落ちない適度な肩幅 だぶつきのないアームホール しっかり二本針縫製 ほどよくシェイプされたゆとりあるシルエット 腕を上げてもつり上がらない設計。 腕の動きをスムーズにする深くて立体的なカーブ ボタン付けは丈夫で美しいクロス掛け made in Cambodia衿腰(首の後ろの衿の高さ)は約43mm 背 センターボックスプリーツ 商品情報 | CREW Oxford Unibersal Standerd(クルーオックスフォードユニバーサルスタンダード) | DOCW00-50 【オックス カラー無地】 サイズ | 衿型 ボタンダウンカラー | 色 ピンク S(37-80) M(39-82) L(41-84) LL(43-86) 素材 | オックスフォード40/1x20/2 | 綿100% プレキュア(イージーケア) *素材の色柄によって形態安定性(W&W性)が3.2級以下の場合があるため、イージーケアの表記とします 形態安定加工(お手入れ簡単) 〜形態安定シャツの特長〜 ● 洗濯を繰り返しても縮みが少なく、型くずれがほとんどありません ● 洗濯後の乾燥時間は従来品の約半分です ● あまりシワが残らないので、アイロンは軽くあてる程度で充分です ● 長時間着用してもシワが気になりません お手入れ方法 | 〜形態安定シャツお洗濯メモ〜 | ◆水またはぬるま湯に、合成洗剤を溶かして弱流水で洗ってください。 シャツだけをネットに入れた洗濯をおすすめします。 ◆絞らずに釣り干か、タンブル・ドライ(乾燥機)が理想的です。 脱水される場合は15秒程度でお願いします。 ◆ノーアイロンで着用いただけますが、小じわが気になる時でも簡単なアイロン掛けできれいに仕上がります。 アイロン掛けは中温(140℃〜160℃)で行ってください。 高温では縮み・変形が発生する恐れがありますのでご注意ください。 その他 | スーツと合わせて着るのも良し、デニムやチノパンに合わせてカジュアルにコーディネイトするも良しの純綿オックスフォードボタンダウン厚手生地で通称アメリカンオックスと呼ばれ、下着がすけることのない比較的しっかりとしたアイテムです。 | トラッド派の逸品とレビューを頂くほどのテイストで、秋口から春先までスリーシーズン重宝します。しっかりトラッドのディテールを再現し、このお値段でこの品質とお褒めの言葉もいただいております。 イージーケアでシワになりにくい張りのある生地で、クオリティーの高い丁寧な作りです。 流行に左右されないデザインでTRADO・IVY好きにはたまらない高コスパ商品です。 標準体型でたくさんの方に愛用していただいている大人気のコットンシャツです。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | Caphill 文書保存箱 鍵付き 耐火 収納ボックス 防水 防火 防災 収納箱 セキュリティ 書類保管 簡易金庫 防火対策品 鍵付き 取っ手付 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
スケーター skater 2WAYペットボトルカバー エナメルペットボトルカバー ケース カバー ホルダー 収納 500ml 男の子 女の子 子ども メール便送料無料
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | DHC リコピン 30日分 30粒 トコトリエノール サプリメント 送料無料 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | KUCHIRAKU MASK 口楽マスク パープル 30枚入 個別包装 クチラクマスク iSDG (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スウェットパンツ ゴルフウェア メンズ ジョガーパンツ スリム テーパード 細身 おしゃれ スポーツ 春 秋 無地 イージーパンツ ウエストゴム 17463 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ◎東芝 LEET-42301-LS9 『LEET42301LS9』 TENQOOシリーズ 一体型ベースライト 器具本体 (※LEDバー別売り) 40タイプ 非調光 (楽) |
1 | 1.68 | ライフリーズレずに安心パンツ用尿とりパッド長時間 夜用スーパー 16枚 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 10枚 斜目 ヤンマー コンバイン ストローカッター刃 180×27 切断刃 清製H (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | タープ テント タープテント用 サイドシート単品 ウォールタイプ 横幕 幅1.8m 日よけ シェード スクリーン 追加オプション FIELDOOR 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | アール マドピタシートすりガラス対応 ブルーレース 1枚入り H-154 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | モルテン Molten フリスタテック 軽量バレーボール4号 全日本小学生大会公式試合球 V4M5000L (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |