【色】
ブラック
ネイビー
【サイズ】
20cm
22cm
24cm
【素材】
本体 EVA(合成樹脂)
鼻緒 PVC
色 | ブラック ネイビー |
---|---|
サイズ | 20cm 22cm 24cm |
素材 | 本体 EVA(合成樹脂) 鼻緒 PVC ・モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 ・ご自分の足型に合ったサイズ・形状の物をお選び下さい。合わない物を長時間使用すると、足の健康を損ない 擦り傷などの原因となりますので、適正な靴をお選び下さい。 ・ご使用中に発汗等により、かゆみ・かぶれ等の異常が発生した時は、直ちにご使用を中止して下さい。 ・濡れた床面等、滑りやすい所ではスリップに十分ご注意下さい。 ・油のひいてある場所での使用は、なるべく避けて下さい。 ・摩擦、濡れによる色移りに注意して下さい。 ・濃色の場合、摩擦により他の物へ色移りする事がある為、白・淡色との着用の際は、特にご注意下さい。 ・火のそばに置くと、軟化または変形する事がありますので注意して下さい。 ・乾燥する時は、直射日光を避け、水気をとり風通しの良い日陰に陰干しして下さい。 ・直射日光や車のトランク等(高温場所)での長時間の保管、折曲げた状態での保管は靴の変形や変色、 本体を劣化させる原因となりますので、避けて下さい。 ・高温多湿な場所を避け、上に物を置かずに保管して下さい。 ・使用回数に関わらず、経年変化が生じ変色や破損する可能性があります。 メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 専用 RAV4 ラブ4 ラブフォー MXAA52 MXAA54 AXAH52 AXAH54 3Dマット 3D立体マット 3D フロアマット 防水マット (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
老眼鏡 リーディンググラス 軽量 シニアグラス ブルーライトカット UVカット メンズ レディース パソコン用 おしゃれ ギフト 読書 新聞 運転用
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | サンプル (チンチラ) 伸びる チンチラシート サンプルセット 実物確認用 お試しセット 曲面対応 カッティング可能シート (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | バルーン 電報 結婚式 誕生日 入籍祝い 母の日 ディズニー ドナルド デイジー バルーンラッピング 出産祝い 発表会 開店祝い 周年祝い 七五三 クリスマス (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 帽子 (UN)ベレー帽 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | キャプテンスタッグ 石焼きいも用石(3kg) M-5532 返品種別A (楽) |
1 | 1.68 | LALONA [ ラローナ ]シマーグリッターゼリーパーツ ( 50個入 )( 5種 ) ジェルネイル ネイルアート リボン ベアー 韓国ネイル (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | XP-80 テクノ高槻 圧力計付き (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | グッチ ショルダーバッグ ベージュ GUCCI 449413 KY9LG 8610 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | サンザシドリンク 3本 クッキー 焼菓子セット S3K1 おやつ さんざし さんざしドリンク 送料無料 セット 美容ドリンク 健康ドリンク希釈 美容 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 専用 エアフィルター・防虫ネット セット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |