オークリー OAKLEY スーパースポーツゼビオ ゼビオ Super Sports XEBIO 野球 BASEBALL ベースボール 野球用品 野球ウェア ベースボールウェア ウェア グランドコート Men's Mens メンズ めんず 男性 2021aw_col 2021aw_col SapMpCo916_ok SapMpCo1002_ok BB_FWwear 22bf_ssx_outlet
着丈 | 身幅 | 裄丈 | |
Lサイズ詳細 | 75.5 | 60 | 87.5 ●素材:ポリエステル100% 【オークリーメーカーサイズチャート】※商品によってサイズが異なる場合が御座います。 【弊社表記日本サイズ(海外サイズ)】 【Sサイズ(US:XS)】胸囲86〜91cm 身長160〜170cm 【Mサイズ(US:S)】胸囲92〜97cm 身長165〜175cm 【Lサイズ(US:M)】胸囲98〜103cm 身長170〜180cm 【LLサイズ(US:L)】胸囲104〜109cm 身長175〜185cm 【3Lサイズ(US:XL)】胸囲110〜115cm 身長180〜190cm ※本商品は特性上弊社サイズ表記と海外サイズ(メーカー規格サイズ)が異なります。 ご購入の際は弊社表記の日本サイズをご選択ください。 ( )内の表記が海外サイズ(メーカー規格サイズ)となります。 ●ベストコンディションを保つウィンドウォームジャケット。ボディは撥水布帛素材と撥水ニット素材をハイブリッドで採用。身体の可動域に合わせてストレッチ素材を配置する事により、動きによる衣類のツレや引っかかりを軽減。裏面に配置された起毛トリコットメッシュにより暖かく蓄えられた空気は衣服内の保温性を高め、冬の過酷な環境下においてもパフォーマンスの低下を防ぐ。 ●ベトナム製 ※弊社独自の採寸・計量方法により計測を行っておりますため、多少の誤差が生じる場合がございます。 ※一部商品において弊社カラー表記がメーカーカラー表記と異なる場合がございます。 ※ブラウザやお使いのモニター環境により、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合があります。 掲載の価格・製品のパッケージ・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アイリスオーヤマ 家具転倒防止伸縮棒 I型 L 高さ600~1000mm KTB-60(248251) 1セット(2本入)
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 145 80R13 ダンロップ WINTER MAXX02 WM02 ウインターマックス02 冬スタッドレスタイヤ単品1本価格《2本以上ご購入で送料無料》 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | アウター スーパー160ダブルフェイス テーラードコート (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | (まとめ)プラス 個別フォルダー エコノミータイプA4 グレー FL-081IF 1パック(10冊)〔×3セット〕 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ファンベルト トヨタ ハイエース 型式KDH211K H19.09〜 三ツ星 1本 (楽) |
1 | 1.68 | mazume MZX コンタクト ライフジャケット MZXLJ-088-01 ブラック フリー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 弁当箱 おしゃれ 1段 洗いやすい HAKOYA さっと洗えるお弁当箱M 600ml ワンタッチランチ 日本製 一段 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | リンナイ ガスファンヒーター ホワイト 2022年製 木造11畳 コンクリート15畳 [☆2] (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ベニカ×ガード 粒剤 550g *住友化学園芸 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 木村屋商店 はたはたパイ ミニ 6枚入 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |