商品名:ETC取付ブラケット ホンダ 新型ステップワゴン
品番:JP-CB34
適合車種
ステップワゴン 【年式】R4/7〜 【型式】RP6/RP7/RP8
【付属品】 固定用ネジ 2ヶ ETC固定用両面テープ(5mm厚) 1枚
※ETC本体は別途ご購入下さい。(本体サイズ 高さ19mm、幅70mm以内)
※受信装置一体型ETCは取付け不可。
※ETC本体の上部にボタンのあるタイプは取付できません。
☆本商品には適合がございます。適合表並びにお車の仕様をご確認お願いします。
※お取付には専門知識や技術、経験などが必要な製品です。
本製品のお取付は専門業者様へご依頼される事を推奨致します。
車種 | 年式/型式 | 適合品番 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-ONE | R2/11〜 JG3/JG4 |
JP-CB31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型ヴェゼル | R3/04〜 RV3/RV4/RV5/RV6 |
JP-CB31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴェゼル(ハイブリッド含む) | H26/12~H30/02 RU1/RU2/RU3/RU4 |
JP-CB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H30/03~ | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-BOX(カスタム含む) N-BOX+(カスタム含む) |
H27/02〜H29/08 JF1/JF2 |
JP-CB31 | ※MC後モデルのみ ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車載器専用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-BOX | H29/09〜 JF3/JF4 |
JP-CB26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルモデルチェンジ後 N-WGN |
R1/08〜 JH3/JH4 |
JP-CB31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-VAN | H30/07〜R3/01 JJ1/JJ2 |
JP-CB27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ | H25/11〜 RC1/RC2 |
JP-CB16 | 別途ホンダ純正パネル ETC用ガーニッシュが必要です 【型番】 77302-T6A-J51ZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイハイブリッド | H28/04〜 RC4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレイス | H26/12〜 GM4/GM5 |
JP-CB13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャトル | H27/05〜 GP7/GP8/GK8/GK9 |
JP-CB16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイド(MC前) | H27/02〜H30/04 FR4/FR5 |
JP-CB14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイド(MC後) | H30/05〜 FR4/FR5 |
調査中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステップワゴン | R4/6〜 RP6/RP7/RP8 |
JP-CB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステップワゴン | H27/05〜 RP1/RP2/RP3/RP4 |
JP-CB15 | 別途ホンダ純正パネル ETC用ガーニッシュが必要です 色違いあり ページ上の画像を参照 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型フィット | R2/02〜 GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8 |
JP-CB31 | ※ETC無し車のパネルは、ETC取付け位置に穴あけ加工が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィット2 | H19/10〜H25/08 GE6/GE7/GE8 |
JP-CB31 | ※ステアリング左下のパネル交換が必要です。 純正ETC埋め込み用パネルが無い場合は パネルセットの 【型番】JP-CB20SET をご購入下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィットハイブリッド | H22/10〜H24/04 GP1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィットシャトル | H23/06〜H27/03 GG7/GG8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィットシャトルハイブリッド | H23/06〜H27/03 GP2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィット3 | H25/09〜H29/06 GK3/GK4/GK5/GK6 |
JP-CB9 | マイナーチェンジ後モデル 適合調査中! フィットハイブリッド |
H25/09〜H29/06 |
GP5 フリード |
H28/09〜 |
GB5/GB6/GB7/GB8 JP-CB31 |
※パネルのETC取付け位置に穴あけ加工が必要 |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ONE PIECE カードゲーム スタートデッキ FILM edition ST-05 倉庫S (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
リュックカバー 防水 リュックサックカバー 撥水 防災 雨 レインカバー ザックカバー ランドセルカバー 登山 アウトドア 自転車 通勤カバン 前カゴカバー
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 虫除け 超音波式 蚊除け 害虫駆除機 4点セット 先進技術 害虫駆除 ネズミ駆除 360°シャットアウト ネズミ ゴキブリ撃退 蛾 蚊 蜘蛛 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | レースリボンテープ 『チープレース ホワイト フリル 000618 K-C01』 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 送料無料 テング ビーフジャーキー 薄切り 93g×10袋 おつまみ 天狗 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | IDVAN ジムニー JB74 JB64 マフラーカッター チタン焼き スラッシュカット パーツ ステンレス シングルタイプ カスタム (j (楽) |
1 | 1.68 | ワンダーシェフ 魔法のクイック料理 両手圧力鍋 3L 640833 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ウォータータンク 5L 10L 2個セット 折りたたみ 防災 水タンク 給水袋 給水タンク 貯水 災害 非常用 キャンプ ハイキング 大容量 水袋 断水 防災グッズ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 鉛筆 名入れ鉛筆 卒園記念 入学記念 三菱鉛筆 No.880色鉛筆24色(無料名入れ) 10016810 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | SATA-USB 3.0 変換ケーブル 2.5インチ SSD HDD用 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パナソニック 交換用 紙パック(M型Vタイプ) 5枚入 AMC-S5 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |