履くだけでスラッと美脚に。
ヒールを愛する女性に贈る
エレガントなヒールローファー!
7.5cmヒールですが、高さを感じず疲れにくい仕様。
少しくびれたヒールが安定感もあり足元を美しく見せてくれます。
足元をすっきりスマートな印象に。
リゲッタの機能性も備わっており、
歩きやすくスタイルアップが叶うパンプスです。
【サイズ検索用】
[22.0][22.5][23.0][23.5][24.0][24.5][25.0][25.5]
【カラー検索用】
[BLK][GRY]
痛くない/歩きやすい/疲れにくい/美脚/7cmヒール/
フォーマル/冠婚葬祭/ビジネス/就活/結婚式/入学式/卒業式/
リクルート/コンフォート/日本製/黒 /アルトリブロ/りげった
ルーペインソール/ハイヒール/グラマラス
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | LL [ 25.0-25.5 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 220 | 240 | 260 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 人工皮革/合成底(ポリウレタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社リゲッタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 防寒発熱インナー ヒートテックおたふく BTサーモソックス先丸2P JW-157 ヒートテック (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
プーマ ボストンバッグ スポーツバッグ ダッフルバッグ 大容量 フィットネス ジムバッグ メンズ レディース 男女兼用 エッセンシャル バレル バッグ No,077365
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 物置 倉庫 小型 屋外 木製 収納 扉 棚 庭 diy おしゃれ 収納庫 格安 木目調 野外 ガレージ 小屋 丈夫 頑丈 薄型 スリム 観音開き 屋根付き 両開き (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ブラケットライト廊下 北欧 壁掛け照明 防水 防雨外壁 ベランダ 門灯 照明器具 LED内藏 壁掛けライト ウォールライト 工事必要 階段 玄関先 庭園 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 防寒ベスト 自重堂 Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 作業着 防寒 作業服 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | シャープペンシル パイロット PILOT S20 0.5mm ブラウン HPS-2SK-BN5 (楽) |
1 | 1.68 | LIXIL リクシル イナックス INAX JF-20-T 浄水カートリッジ 3本セット オールインワン浄水栓交換用カートリッジ イナックス 標準タイプ 5物質 正規品 最安値 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | マル4085002600 ミニタオル【たお… (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | サンガリア あなたの 濃い お茶 500ml 24本入 1ケース(24本) 1ケース1個口発送 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 国産 無農薬栽培 あわの穂 80g 日本産粟穂(数量限定) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | コーヒー ギフト 微糖 オシャレ 珈琲 セット 詰め合わせ プレゼント リキッドコーヒー2本セット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |