商品スペック ・素材:綿100% | ・サイズ:15×15cm ・日本製(今治産) 恐竜の種類 | ・ヴェラキロプトル | ・ブラキオサウルス ・ステゴサウルス ・プテラノドン ・ティラノサウルス ・プレシオサウルス ・モササウルス ・トリケラトプス ・スピノサウルス ・パラサウロロフス ・アンキロサウルス JANコード | ・ヴェラキロプトル:4562176475175 | ・ブラキオサウルス:4562176475182 ・ステゴサウルス:4562176475199 ・プテラノドン:4562176475205 ・ティラノサウルス:4562176475212 ・プレシオサウルス:4562176475229 ・モササウルス:4562176475236 ・トリケラトプス:4562176475243 ・スピノサウルス:4562176475250 ・パラサウロロフス:4562176475267 ・アンキロサウルス:4562176475274 高品質の証 今治タオル認定 | この今治タオルブランドマークは、今治のメーカーをまとめる「今治タオル工業組合」独自の品質基準に合格した高品質のタオル商品であることを保証するものです。 | お子様のご入園・ご入学のタイミングに♪ | プチギフトやノベルティーなどにもご利用いただけます。個装されておりますので、プレゼントや景品、粗品などのちょっとした配り物、贈り物にも最適です。 |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | キッチン マット ロング 台所 防炎 60×240 カーペット 日本製 おくだけ 吸着 サンコー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
led テーブルランプ おしゃれ デスクライト レトロ アンティーク おすすめ 電気スタンド 卓上ライト スタンドライト テーブルスタンド
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ライオン チェックアップスタンダード 135g × 1本 マイルドピュアミント 歯磨き粉 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | オレンジブルー 防寒服アウター MZFW-640 mazume ウインドカットジャケット6 レッド 3L(qh) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ソリオ ソリオバンディット MA26S MA36S LED スズキ 6000K ホワイト 明るい カスタムパーツ 室内灯 車内灯 LED バルブ ルームランプセット 加工不要 送料無料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | うさぎ ブローチ ファッション 小型兎動物 ブローチ 大人 かわいい おしゃれ アクセサリー 贈り物 レディース ガールズ キルトピン ゴールド パーティー 普段着 (楽) |
1 | 1.68 | audio-technica AGU-30A AGUヒューズ 30A(2個入) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ふきのとう海苔 (佃煮) 210g (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 折りたたみ式 電動車いす 高齢者用 電動車椅子 軽量 22 kg 24V12AH リチウム電池 6 km h 耐久性 15 km 折り畳み電動アシスト車いす 車イス 四輪車 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 日立(HITACHI) 砂こし器 GF-30Y 水処理機器 別売り部品 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | エリザベスアーデン エイトアワー リップスティック SPF15 3.7g (リップケア) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |