【黒ずみ対策の為のホワイトクリーム】
黒ずみ対策に特化した有効成分を贅沢に4つも配合したホワイトクリームです。
デリケートゾーンだけでなく顔、鼻、脇・ひざ・ひじ・バストトップ、ヒップなど全身にご使用いただけます。たっぷり100gで満足の使用感です。
【医薬部外品です】
アルブチン・ビタミンC誘導体・トラネキサム酸・グリチルリチン酸ジカリウムの4つの医薬部外品有効成分を贅沢に配合しました。美白成分がメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐだけでなく、抗炎症成分が黒ずみの原因となる炎症を予防します。
【潤いを守るエモリエント成分】
肌の潤いを保つエモリエント成分を豊富に配合。お肌のバリア機能も強化し、プルプルお肌を保ちます。※1黒ずみ対策は摩擦や乾燥などの刺激から肌を守ることが重要です。SYILUM ホワイトニングクリームはお肌の保湿とバリア機能でも黒ずみを防ぎます。
※1メラニンの生成によるシミやメラニンを含んだ古い角質による黒ずみ
【ご使用方法】
適量を手に取り、肌にやさしく塗り広げます。
朝晩、シャワーの後などに1日2回ご使用下さい。
黒ずみ対策の為の ホワイトクリーム |
黒ずみ対策に特化した有効成分を贅沢に4つも配合したホワイトクリームです。 デリケートゾーンだけでなく顔、鼻、脇・ひざ・ひじ・バストトップ、ヒップなど全身にご使用いただけます。たっぷり100gで満足の使用感です。 |
---|---|
医薬部外品です | アルブチン・ビタミンC誘導体・トラネキサム酸・グリチルリチン酸ジカリウムの4つの医薬部外品有効成分を贅沢に配合しました。美白成分がメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐだけでなく、抗炎症成分が黒ずみの原因となる炎症を予防します。 |
潤いを守るエモリエント成分 | 肌の潤いを保つエモリエント成分を豊富に配合。お肌のバリア機能も強化し、プルプルお肌を保ちます。※1黒ずみ対策は摩擦や乾燥などの刺激から肌を守ることが重要です。SYILUM ホワイトニングクリームはお肌の保湿とバリア機能でも黒ずみを防ぎます。※1メラニンの生成によるシミやメラニンを含んだ古い角質による黒ずみ |
ご使用方法 | 適量を手に取り、肌にやさしく塗り広げます。 朝晩、シャワーの後などに1日2回ご使用下さい。 |
6つの無添加フリー | 紫外線吸収剤、パラベン、アルコール、合成香料、合成着色料、安息香酸の添加物を使用しない優しいクリームなのでデリケートゾーンにも安心してお使いいただけます。 |
安心安全の国内製造 | 日本人のお肌に合わせて、企画、製造、品質管理、販売まですべて日本国内で行っております。敏感肌の方にも安心してご利用いただけます。 【ご使用上の注意】 ●お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。 ●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。 ●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。 ●使用中、または使用後に赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ● 目に入ったときは、直ちに洗い流してください 。●本品を火気に近づけないで下さい。また、火気の可能性のあるところでのご使用はおやめ下さい。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。 【有効成分】 アルブチン、L-アスコルビン酸、2−グルコシド、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム 【その他成分】 トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、濃グリセリン、BG、タルク、ベヘニルアルコール、重質流動イソパラフィン、ヘキサオキシステアリン酸ジペンタエリトリット、ミツロウ、ミリスチルアルコール、水素添加大豆リン脂質、パルミチン酸セチル、セタノール、ホホバ油、メチルポリシロキサン、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、モノラウリン酸ポリグリセリル、1.2-ペンタンジオール、水酸化カリウム、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、フェノキシエタノール、クエン酸ナトリウム、グリセリンモノ-2-エチルヘキシルエーテル、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液、ピロ亜硫酸ナトリウム、キサンタンガム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、d-δ-トコフェロール、クエン酸、リン酸アスコルビルMg、精製水 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | プラチナ 慶弔筆ペン サインペンタイプ CFKW−250TA#1 1セット(10本) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
プーマゴルフ PUMA GOLF 572350 メンズ 半袖シャツ ポロシャツ ストレッチ USサイズ 春夏 スポーツウェア ゴルフウェア
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | UFC-GC-025BK 138cm ハードガンケース BK (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | BSK EN13356認証 マルチカラー 長方形 ワーキング リフレクター 再帰安全反射 キーホルダー 4個入り (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | TONE トネ ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | コップ袋 巾着袋 しまじろう 歯ブラシホルダー付き ( 巾着 キッズ 歯ブラシホルダー付き コップ 入れ 歯ブラシ 子供用 ) (楽) |
1 | 1.68 | コンドーム サガミオリジナル 002 Lサイズ 10個入 中身がわからない梱包 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | お供え アレンジ フラワー 花かご ホワイトアレンジメント ユリ 供花 法事 枕花 弔事 命日 仏事 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ジュニア イタリア代表 PM ジャケット ピーコート ナショナルチームウェアー764769-04 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | [LFOTPP] 2022 新型 トヨタ ノア Noah ヴォクシー Voxy 90系 ハイブリッド車 専用 コンソールボックス ボックストレイ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |