最短3ヶ月で理想の身体へ
月々9,300円(税込)~
詳しくはこちら
\高級国産奈良漬セットのラインナップ/
◎三木商店 国産きゅうり奈良漬
⇒国産きゅうりを使用し、かす床で漬け込んだきゅうりの奈良漬です。
◎三木商店 国産奈良漬一舟
⇒徳島県産の白うりと兵庫県の酒蔵の粕で漬込んだ奈良漬です。
◎三木商店 高級きざみ奈良漬
⇒うり、きゅうり、西瓜を刻み漬け込んだ奈良漬です。粕が付いたままお召し上がりください。
◎三木商店 高級西瓜奈良漬
⇒鳥取県産の西瓜を酒粕とみりん粕を使用し、じっくりと漬け上げた奈良漬です。粕漬の風味と西瓜の歯応えのよさをお楽しみください。
【漬物/漬け物/奈良漬け/きゅうり/胡瓜/ウリ/瓜/西瓜/すいか/スイカ/なら漬/お取り寄せ/ご飯の友/ご飯のお供/ポイント消化/送料無料】
【ネコポス対象商品】
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三木商店 国産きゅうり奈良漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なら漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうり 漬け原材料【酒かす、みりんかす、みず飴、酒精、砂糖、食塩】、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa)、保存料(ソルビン酸K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料原産地名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国産(きゅうり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造から90日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直射日光、高温多湿を避け保存して下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルフク食品工業株式会社 徳島県吉野川市鴨島町知恵島1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社三木商店 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目15-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示(100g当り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー:152kcal たんぱく質:4.5g 脂質:0.1g 炭水化物:32.6g 食塩相当量:4.3g
|