ITEM DETAILS | |
ブランド名 | TOSARYU(土佐龍) |
商品名 | サクラ 洗濯板 Sサイズ |
商品説明 | ・自然木の中でも、特に水に強い日本で育った桜の一枚板で仕上げた「昔ながらのサクラの洗濯板」Sサイズ。 ・洗濯板表面の独特の波型は、衣類の汚れが落ちやすく、生地が傷まないように工夫された優しくなめらかな形状。 ・お子さまの靴下など、ちょっとした洗濯物を手洗いしたい時や、パパのシャツの襟を下洗いしたい時などに大活躍! ・片手で握りやすいハンドルと、洗面化粧台でも使いやすいコンパクトサイズが嬉しい! ・ガンコ汚れもすっきり落としてから洗濯機に入れれば、洗剤も少なめに抑えることができて、とってもエコ! |
素材 | 天然木(サクラ) |
生産国 | 日本 |
サイズ | [縦]約26cm [横]約12cm [厚さ]約1.5cm ※サイズは当店平置き実寸サイズです。実際の商品とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
重量 | 約229g |
注意点 | ※天然木を使用しているため、木の色が落ちる場合があります。本品を軽く水で流してお使いください。 ※直射日光・温風等で急激に乾かしますと、ひび割れや変形の原因となりますのでおやめください。 ※濡れた布を長時間洗濯板に置いたままにしないでください。 ※本品を水に浸けたままにしますと黒ずみの原因となりますので、お気をつけください。 ※ご使用後は汚れを洗い流して水気を切り、陰干ししてください。 ※漂白剤のご使用は避けてください。 ※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。 ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
28200036 ゲイルスピード GALE SPEED クッシュドライブボルトセット P1.25 M10x33mm 6本入り SP店
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 セット刃 ES9036 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ダイワ 快適カワハギ仕掛け3本ベーシック SS ネオフック5号-ハリス2号 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ポイント消化 送料無料 訳あり 砂糖・卵・小麦粉・乳不使用 豆乳おからクッキー 400g メール便 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ブリヂストン Bシリーズ BRM2 ウェッジ NSプロ モーダス3 ツアー120 スチールシャフトMODUS3 TOUR (楽) |
1 | 1.68 | 貝印 KAI 小三徳包丁 関孫六 わかたけ 145mm 日本製 AB5421 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | .750 | MA RSシリーズ 6x4.5 FPVレーサー用プロペラ4本セット(黒) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 200系 ハイエース ナローボディ S-GL専用 分割式 カーテンレール 車用 センターカーテンの必需品 LEGANCE 内装パーツ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | オーガニック栽培蜜蝋キャンドル mmisオススメ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |