04E121600CB 04E121600AL 04E121600BD 538036310 ウォーターポンプ クーラントポンプ AUDI アウディ
商品管理コード04E121600CB | 商品情報 | ■メーカー | OEM、または優良メーカー製 ※時期 在庫状況によりメーカーが異なる場合が御座いますため、上記表記をさせて頂いております。 気になる方はお気軽にお問合せ下さいませ。 ■説明 ウォーターポンプ 水温が高い、ポンプからの異音などがあれば早めの交換をお勧め致します。 放置するとウォーターポンプのベアリングが焼きついてロックを引き起こし、 ベルトが切れる等のエンジントラブルにも繋がります。 経年劣化によるインペラー(羽根)の破損も定番です。 交換時には、ベルトやテンショナー等の同時交換をお勧め致します。 ■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど) 04E-121-600CB 04E-121-600AL 04E-121-600BD ■送料サイズ S 送料の目安は送料表をご覧下さい。 ■状態 新品・未使用 商品画像はイメージです。実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。 電子カタログ部品図は標準的な車種の画像です。車種により形状等が異なる場合がございます。 適合車種 | AUDI(アウディ) | ※参考程度の情報です! 適合しない車種も含まれています! 必ず事前に適合確認を行って下さい! -A1 8X- 8XCHZ 8XCPT 8XCZE -A3/S3 8V- 8VCXS 8VCPT 8VCUK 8VCJSF 8VCJXF 8VCZGF 8VCXSL 8VCPTL 8VCJSL 8VCJXL -A4 8W- 8WCVN 適合車種欄記載の車種でも、PRCode、VINNo、製造年式等の違いで適合しない場合があります。 必ず事前に適合確認をしていただくようお願いいたします。弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせください。 ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ブラウン(BRAUN) IOM62I61KWT(ホワイト) オーラルB iO6 IOシリーズ 電動歯ブラシ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
Galaxy Watch交換用ベルト スポーツバンド Active Active2 スマートウォッチ バンド ラバー シリコン 20mm 22mm サ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | マグネットクリップ コクヨ クリ-63NR (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | PG レノア 超消臭1WEEK フレッシュソープの香り 詰め替え 超特大 1600ml (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | EE4353AK 自動点滅器 電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント(新おやすみスイッチ) AC100V 3A Panasonic 電設資材 設備工事用配線器具 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | (PS4) スーパーロボット大戦T (管理番号:406234) (楽) |
1 | 1.68 | ピスタチオ 素焼き 塩味 ナッツ 300g 殻付き ( 無添加 無油 無着色 砂糖不使用 ) ロースト 素焼きナッツ 高品質 イラン産 ぴすたちお おつまみ お菓子 木の実 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | フォグランプカバー 『右側』のみ 81481-26210 トヨタ純正部品 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 帽子 レディース サファリハット 折りたたみ 両面とも使える UVカット 日焼け防止 日よけ UV対策 アウトドア 小顔効果 ひも付き 飛ばない (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 4本セット 195 65R15 2022年製 新品スタッドレスタイヤ GOODYEAR ICE NAVI 7 アイスナビ 7 195 65 15 スタッドレス (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 重力式 エアースプレーガン 口径1.0mm カップ容量400cc [F75G] (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |